


3,26 € / 1 Stck
auf Anfrage
In 81 Varianten erhältlich

Fragen zum Produkt
Tel.: 0521/309-189
Mail: Michael.Stehr@KE.de
Mail: Michael.Stehr@KE.de
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | D1 Bohrbuchsen print | D2=AUßENDURCHMESSER | L1=LÄNGE | D1=INNENDURCHMESSER | Kipp Artikelnummer | Ausführung | T | R | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9200024329 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 20 | 8,9 | K1021.A0890X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,79 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024330 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 25 | 8,9 | K1021.A0890X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 5,64 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024331 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 12 | 9 | K1021.A0900X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,26 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024332 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 20 | 9 | K1021.A0900X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,79 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024333 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 25 | 9 | K1021.A0900X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 5,64 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024334 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 12 | 9,1 | K1021.A0910X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,26 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024335 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 20 | 9,1 | K1021.A0910X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,79 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024336 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 25 | 9,1 | K1021.A0910X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 5,64 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024337 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 12 | 9,2 | K1021.A0920X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,26 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024338 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 20 | 9,2 | K1021.A0920X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,79 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024339 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 25 | 9,2 | K1021.A0920X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 5,64 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024340 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 12 | 9,3 | K1021.A0930X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,26 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024341 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 20 | 9,3 | K1021.A0930X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,79 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024342 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 25 | 9,3 | K1021.A0930X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 5,64 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024343 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 12 | 9,4 | K1021.A0940X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,26 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024344 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 20 | 9,4 | K1021.A0940X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,79 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024345 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 25 | 9,4 | K1021.A0940X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 5,64 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024346 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 12 | 9,5 | K1021.A0950X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,26 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024347 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 20 | 9,5 | K1021.A0950X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,79 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024348 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 25 | 9,5 | K1021.A0950X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 5,64 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024349 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 12 | 9,6 | K1021.A0960X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,26 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024350 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 20 | 9,6 | K1021.A0960X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,79 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024351 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 25 | 9,6 | K1021.A0960X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 5,64 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024352 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 12 | 9,7 | K1021.A0970X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,26 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024353 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 20 | 9,7 | K1021.A0970X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,79 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024354 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 25 | 9,7 | K1021.A0970X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 5,64 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024355 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 12 | 9,8 | K1021.A0980X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,26 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024356 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 20 | 9,8 | K1021.A0980X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,79 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024357 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 25 | 9,8 | K1021.A0980X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 5,64 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024358 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 12 | 9,9 | K1021.A0990X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,26 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024359 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 20 | 9,9 | K1021.A0990X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,79 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024360 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 25 | 9,9 | K1021.A0990X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 5,64 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024361 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 12 | 10 | K1021.A1000X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,26 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024362 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 20 | 10 | K1021.A1000X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,79 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024363 | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 25 | 10 | K1021.A1000X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 5,64 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024364 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 12 | 10,1 | K1021.A1010X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024365 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 20 | 10,1 | K1021.A1010X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 4,40 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024366 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 25 | 10,1 | K1021.A1010X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 6,08 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024367 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 12 | 10,2 | K1021.A1020X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024368 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 20 | 10,2 | K1021.A1020X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 4,40 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024369 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 25 | 10,2 | K1021.A1020X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 6,08 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024370 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 12 | 10,3 | K1021.A1030X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024371 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 20 | 10,3 | K1021.A1030X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 4,40 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024372 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 25 | 10,3 | K1021.A1030X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 6,08 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024373 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 12 | 10,4 | K1021.A1040X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024374 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 20 | 10,4 | K1021.A1040X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 4,40 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024375 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 25 | 10,4 | K1021.A1040X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 6,08 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024376 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 12 | 10,5 | K1021.A1050X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024377 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 20 | 10,5 | K1021.A1050X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 4,40 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024378 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 25 | 10,5 | K1021.A1050X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 6,08 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024379 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 12 | 10,6 | K1021.A1060X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024380 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 20 | 10,6 | K1021.A1060X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 4,40 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024381 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 25 | 10,6 | K1021.A1060X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 6,08 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024382 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 12 | 10,7 | K1021.A1070X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024383 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 20 | 10,7 | K1021.A1070X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 4,40 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024384 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 25 | 10,7 | K1021.A1070X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 6,08 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024385 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 12 | 10,8 | K1021.A1080X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024386 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 20 | 10,8 | K1021.A1080X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 4,40 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024387 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 25 | 10,8 | K1021.A1080X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 6,08 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024388 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 12 | 10,9 | K1021.A1090X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024389 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 20 | 10,9 | K1021.A1090X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 4,40 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024390 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 25 | 10,9 | K1021.A1090X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 6,08 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024391 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 12 | 11 | K1021.A1100X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024392 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 20 | 11 | K1021.A1100X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 4,40 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024393 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 25 | 11 | K1021.A1100X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 6,08 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024394 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 12 | 11,1 | K1021.A1110X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024395 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 20 | 11,1 | K1021.A1110X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 4,40 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024396 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 25 | 11,1 | K1021.A1110X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 6,08 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024397 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 12 | 11,2 | K1021.A1120X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024398 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 20 | 11,2 | K1021.A1120X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 4,40 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024399 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 25 | 11,2 | K1021.A1120X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 6,08 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024400 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 12 | 11,3 | K1021.A1130X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024401 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 20 | 11,3 | K1021.A1130X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 4,40 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024402 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 25 | 11,3 | K1021.A1130X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 6,08 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024403 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 12 | 11,4 | K1021.A1140X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024404 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 20 | 11,4 | K1021.A1140X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 4,40 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024405 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 25 | 11,4 | K1021.A1140X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 6,08 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024406 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 12 | 11,5 | K1021.A1150X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024407 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 20 | 11,5 | K1021.A1150X20 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 4,40 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024408 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 25 | 11,5 | K1021.A1150X25 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 6,08 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200024409 | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 12 | 11,6 | K1021.A1160X12 | zylindrisch | 0,02 | 2 | auf Anfrage | 3,76 € / 1 Stck | 1 Stck |
Menü schließen
Produktinformationen "BOHRBUCHSE ZYLINDRISCH, FORM:A EINSATZSTAHL, DIN179 9,5X15X12"
Werkstoff: - Spezialeinsatzstahl. - Ausführung: - gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen. - Bestellbeispiel: - K1021.A0120X06 - (zylindrische Bohrbuchse Form A mit - D1 = 1,2 mm und L1 = 6 mm) - Hinweis: - Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm. - Zeichnungshinweis: - Form A: Bohrung an einem Ende gerundet - - 1) Einführfase oder Zentrieransatz -