45,76 € / 1000 Stck
auf Anfrage
In 67 Varianten erhältlich
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | EDE Artikelnummer | Nietschaftlänge | Herstellerartikelnummer | Nietschaft-Ø | max. nietbare Materialstärke | min. nietbare Materialstärke | Kurzbeschreibung | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9710004649 | 4882262092 | 4 | 1433466 | 3 | 1,5 | 0,5 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 3 x 4mm Gesipa | auf Anfrage | 45,76 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710004686 | 4882262183 | 7 | 1433469 | 3 | 4,5 | 3,5 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 3 x 7mm Gesipa | auf Anfrage | 47,09 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710004687 | 4882262184 | 12 | 1433472 | 3 | 9 | 7 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 3 x12mm Gesipa | auf Anfrage | 61,63 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710004688 | 4882262185 | 5 | 1433484 | 4 | 1,5 | 0,5 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4 x 5mm Gesipa | auf Anfrage | 52,73 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710004689 | 4882262186 | 14 | 1454048 | 5 | EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 | 10 | 8 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x14mm Gesipa | auf Anfrage | 103,49 € / 1000 Stck | 500 Stck | |
9710004738 | 4882262890 | 4 | 1454019 | 2,4 | 1,5 | 0,5 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 2,4x 4mm Gesipa | auf Anfrage | 45,76 € / 1000 Stck | 1000 Stck | ||
9710004739 | 4882262891 | 6 | 1433464 | 2,4 | 3,5 | 1,5 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 2,4x 6mm Gesipa | auf Anfrage | 50,41 € / 1000 Stck | 1000 Stck | ||
9710004740 | 4882262892 | 8 | 1454020 | 2,4 | 5 | 3,5 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 2,4x 8mm Gesipa | auf Anfrage | 54,65 € / 1000 Stck | 1000 Stck | ||
9710004741 | 4882262893 | 16 | 1454023 | 3 | 13 | 11 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 3 x16mm Gesipa | auf Anfrage | 82,56 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710004742 | 4882262895 | 20 | 1454025 | 3 | 17 | 15 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 3 x20mm Gesipa | auf Anfrage | 118,61 € / 1000 Stck | 250 Stck | ||
9710004743 | 4882262897 | 4 | 1433475 | 3,2 | 1,5 | 0,5 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 3,2x 4mm Gesipa | auf Anfrage | 46,51 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710004772 | 4882262954 | 35 | 1454052 | 5 | EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 | 30 | 25 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x35mm Gesipa | auf Anfrage | 236,05 € / 1000 Stck | 100 Stck | |
9710004773 | 4882262955 | 40 | 1454053 | 5 | EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 | 35 | 30 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x40mm Gesipa | auf Anfrage | 270,93 € / 1000 Stck | 100 Stck | |
9710004774 | 4882262956 | 45 | 1454054 | 5 | EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 | 40 | 35 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x45mm Gesipa | auf Anfrage | 319,77 € / 1000 Stck | 100 Stck | |
9710004775 | 4882262957 | 50 | 1454055 | 5 | EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 | 45 | 40 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x50mm Gesipa | auf Anfrage | 350,00 € / 1000 Stck | 100 Stck | |
9710004776 | 4882262959 | 60 | 1454057 | 5 | EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 | 52 | 48 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x60mm Gesipa | auf Anfrage | 488,38 € / 1000 Stck | 100 Stck | |
9710004777 | 4882262961 | 80 | 1433506 | 5 | EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 | 72 | 62 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x80mm Gesipa | auf Anfrage | 739,54 € / 1000 Stck | 100 Stck | |
9710004778 | 4882262962 | 8 | 1454060 | 6 | 3 | 2 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 6 x 8mm Gesipa | auf Anfrage | 119,77 € / 1000 Stck | 250 Stck | ||
9710004779 | 4882262963 | 10 | 1454061 | 6 | 5 | 3 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 6 x10mm Gesipa | auf Anfrage | 127,91 € / 1000 Stck | 250 Stck | ||
9710004780 | 4882262964 | 12 | 1454062 | 6 | 7 | 5 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 6 x12mm Gesipa | auf Anfrage | 136,05 € / 1000 Stck | 250 Stck | ||
9710004781 | 4882262965 | 16 | 1433507 | 6 | 11 | 7 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 6 x16mm Gesipa | auf Anfrage | 154,65 € / 1000 Stck | 250 Stck | ||
9710004782 | 4882262966 | 18 | 1454064 | 6 | 13 | 11 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 6 x18mm Gesipa | auf Anfrage | 162,79 € / 1000 Stck | 250 Stck | ||
9710004783 | 4882262967 | 25 | 1454066 | 6 | 20 | 15 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 6 x25mm Gesipa | auf Anfrage | 213,96 € / 1000 Stck | 200 Stck | ||
9710004784 | 4882262968 | 30 | 1454067 | 6 | 24 | 20 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 6 x30mm Gesipa | auf Anfrage | 255,82 € / 1000 Stck | 200 Stck | ||
9710004790 | 4882262976 | 16 | 1433504 | 5 | EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 | 12 | 10 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x16mm Gesipa | auf Anfrage | 114,54 € / 1000 Stck | 500 Stck | |
9710004791 | 4882262977 | 18 | 1454049 | 5 | EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 | 14 | 12 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x18mm Gesipa | auf Anfrage | 139,54 € / 1000 Stck | 500 Stck | |
9710004792 | 4882262978 | 20 | 1454050 | 5 | EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 | 15 | 14 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x20mm Gesipa | auf Anfrage | 156,98 € / 1000 Stck | 250 Stck | |
9710004793 | 4882262979 | 25 | 1433505 | 5 | EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 | 20 | 15 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x25mm Gesipa | auf Anfrage | 176,75 € / 1000 Stck | 250 Stck | |
9710004794 | 4882262980 | 30 | 1454051 | 5 | EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 | 25 | 20 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x30mm Gesipa | auf Anfrage | 202,33 € / 1000 Stck | 100 Stck | |
9710004825 | 4882263040 | 6 | 1433476 | 3,2 | 3,5 | 1,5 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 3,2x 6mm Gesipa | auf Anfrage | 47,09 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710004826 | 4882263041 | 8 | 1433477 | 3,2 | 5 | 3,5 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 3,2x 8mm Gesipa | auf Anfrage | 52,73 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710004827 | 4882263042 | 10 | 1433478 | 3,2 | 7 | 5 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 3,2x10mm Gesipa | auf Anfrage | 56,69 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710004828 | 4882263043 | 12 | 1433479 | 3,2 | 9 | 7 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 3,2x12mm Gesipa | auf Anfrage | 66,28 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710004829 | 4882263046 | 20 | 1454032 | 4 | 16,5 | 14,5 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4 x20mm Gesipa | auf Anfrage | 106,98 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710004830 | 4882263047 | 25 | 1454033 | 4 | 21,5 | 16,5 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4 x25mm Gesipa | auf Anfrage | 130,23 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710004831 | 4882263048 | 30 | 1454034 | 4 | 26 | 21,5 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4 x30mm Gesipa | auf Anfrage | 190,70 € / 1000 Stck | 250 Stck | ||
9710004832 | 4882263049 | 35 | 1454035 | 4 | 30 | 26 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4 x35mm Gesipa | auf Anfrage | 251,16 € / 1000 Stck | 250 Stck | ||
9710004833 | 4882263050 | 8 | 1433494 | 4,8 | 4,5 | 2,5 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4,8x 8mm Gesipa | auf Anfrage | 77,91 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710004834 | 4882263051 | 10 | 1433495 | 4,8 | 6 | 4,5 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4,8x10mm Gesipa | auf Anfrage | 81,98 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710004835 | 4882263052 | 12 | 1433496 | 4,8 | 8 | 6 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4,8x12mm Gesipa | auf Anfrage | 93,02 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710004836 | 4882263053 | 16 | 1433497 | 4,8 | 12 | 10 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4,8x16mm Gesipa | auf Anfrage | 113,37 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710005015 | 4882268631 | 14 | 1454022 | 3 | 11 | 9 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 3 x14mm Gesipa | auf Anfrage | 70,93 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710007128 | 4882476897 | 16 | 1433480 | 3,2 | 13 | 11 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 3,2x16mm Gesipa | auf Anfrage | 87,21 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710007129 | 4882476898 | 18 | 1454044 | 4,8 | 14 | 12 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4,8x18mm Gesipa | auf Anfrage | 137,21 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710009128 | 4882801809 | 14 | 1433465 | 3,2 | 11 | 9 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 3,2x14mm Gesipa | auf Anfrage | 74,42 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710009129 | 4882801810 | 14 | 1454043 | 4,8 | 10 | 8 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4,8x14mm Gesipa | auf Anfrage | 101,75 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710009130 | 4882801811 | 25 | 1433498 | 4,8 | 20 | 15 | Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4,8x25mm Gesipa | auf Anfrage | 170,93 € / 1000 Stck | 250 Stck | ||
9710009131 | 4882801812 | 20 | 1454045 | 4,8 | 15 | 14 | Blindniet Alu Standard Flackrdk. 4,8x20mm Gesipa | auf Anfrage | 154,65 € / 1000 Stck | 250 Stck | ||
9710010661 | 4883021307 | 40 | 1454036 | 4 | 35 | 30 | Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4x40mm GESIPA | auf Anfrage | 310,47 € / 1000 Stck | 250 Stck | ||
9710010662 | 4883021309 | 30 | 1433499 | 4,8 | 25 | 20 | Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8x30mm GESIPA | auf Anfrage | 210,47 € / 1000 Stck | 100 Stck | ||
9710010663 | 4883021310 | 70 | 1454059 | 5 | EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 | 62 | 57 | Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x70mm GESIPA | auf Anfrage | 611,63 € / 1000 Stck | 100 Stck | |
9710010664 | 4883021311 | 20 | 1454065 | 6 | 15 | 13 | Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 6x20mm GESIPA | auf Anfrage | 173,26 € / 1000 Stck | 250 Stck | ||
9710012284 | 4883193579 | 5 | 1433467 | 3 | 2,5 | 1,5 | Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 3x5mm GESIPA | auf Anfrage | 47,54 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710012285 | 4883193580 | 6 | 1433468 | 3 | 3,5 | 2,5 | Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 3x6mm GESIPA | auf Anfrage | 45,93 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710012286 | 4883193581 | 8 | 1433470 | 3 | 5 | 4,5 | Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 3x8mm GESIPA | auf Anfrage | 51,57 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710012287 | 4883193582 | 10 | 1433471 | 3 | 7 | 5 | Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 3x10mm GESIPA | auf Anfrage | 55,23 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710012288 | 4883193583 | 6 | 1433485 | 4 | 3 | 1,5 | Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4x6mm GESIPA | auf Anfrage | 52,73 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710012289 | 4883193584 | 7 | 1454028 | 4 | 4 | 3 | Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4x7mm GESIPA | auf Anfrage | 62,21 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710012290 | 4883193585 | 8 | 1433486 | 4 | 5 | 4 | Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4x8mm GESIPA | auf Anfrage | 56,69 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710012291 | 4883193586 | 10 | 1433487 | 4 | 6,5 | 5 | Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4x10mm GESIPA | auf Anfrage | 64,54 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710012292 | 4883193587 | 14 | 1454029 | 4 | 10,5 | 8,5 | Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4x14mm GESIPA | auf Anfrage | 81,98 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710012293 | 4883193588 | 16 | 1454030 | 4 | 12,5 | 10,5 | Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4x16mm GESIPA | auf Anfrage | 90,12 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710012294 | 4883193589 | 18 | 1454031 | 4 | 14,5 | 12,5 | Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4x18mm GESIPA | auf Anfrage | 98,26 € / 1000 Stck | 500 Stck | ||
9710012295 | 4883193590 | 8 | 1433501 | 5 | EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 | 4,5 | 2,5 | Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x8mm GESIPA | auf Anfrage | 82,56 € / 1000 Stck | 500 Stck | |
9710012296 | 4883193591 | 10 | 1433502 | 5 | EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 | 6 | 4,5 | Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x10mm GESIPA | auf Anfrage | 87,21 € / 1000 Stck | 500 Stck | |
9710012297 | 4883193592 | 12 | 1433503 | 5 | EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 | 8 | 6 | Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x12mm GESIPA | auf Anfrage | 93,61 € / 1000 Stck | 500 Stck | |
9710012298 | 4883193601 | 12 | 1433488 | 4 | 8,5 | 6,5 | Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4x12mm GESIPA | auf Anfrage | 71,51 € / 1000 Stck | 500 Stck |
Menü schließen
Produktinformationen "Blindniet Alu Standard Flachrdk. 3 x 4mm Gesipa"
Blindniet Alu/Stahl, Standard, Flachrundkopf
- Hohlniete: Alu AlMg 3
- Nietdorn: Stahl, verzinkt