

0,69 € / 1 Stck
auf Anfrage
In 64 Varianten erhältlich

Fragen zum Produkt
Tel.: 0521/309-189
Mail: Michael.Stehr@KE.de
Mail: Michael.Stehr@KE.de
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | Ursprungs-Region | D1 | SW | Kipp Artikelnummer | Ursprungs-Land | L=GEWINDELÄNGE | L1 | Ausführung | Zolltarifnummer | T | Material | D=GEWINDE | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9200022079 | 8 | 2 | 1,5 | K0707.203X10 | DE | 10 | 4 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,2 | Stahl | M3 | auf Anfrage | 0,69 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022080 | 8 | 2 | 1,5 | K0707.203X12 | DE | 12 | 4 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,2 | Stahl | M3 | auf Anfrage | 0,69 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022081 | 8 | 2 | 1,5 | K0707.203X5 | DE | 5 | 2 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,2 | M3 | auf Anfrage | 0,69 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022082 | 8 | 2 | 1,5 | K0707.203X6 | DE | 6 | 3 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,2 | Stahl | M3 | auf Anfrage | 0,69 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022083 | 8 | 2 | 1,5 | K0707.203X8 | DE | 8 | 4 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,2 | Stahl | M3 | auf Anfrage | 0,69 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022084 | 8 | 2,5 | 2 | K0707.204X10 | DE | 10 | 5 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,5 | Stahl | M4 | auf Anfrage | 0,69 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022085 | 8 | 2,5 | 2 | K0707.204X12 | DE | 12 | 5 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,5 | Stahl | M4 | auf Anfrage | 0,69 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022086 | 8 | 2,5 | 2 | K0707.204X16 | DE | 16 | 5 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,5 | Stahl | M4 | auf Anfrage | 0,69 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022087 | 8 | 2,5 | 2 | K0707.204X5 | DE | 5 | 2 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,5 | Stahl | M4 | auf Anfrage | 0,69 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022088 | 8 | 2,5 | 2 | K0707.204X6 | DE | 6 | 2,5 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,5 | Stahl | M4 | auf Anfrage | 0,69 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022089 | 8 | 2,5 | 2 | K0707.204X8 | DE | 8 | 3,5 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,5 | Stahl | M4 | auf Anfrage | 0,69 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022090 | 8 | 3,5 | 2,5 | K0707.205X10 | DE | 10 | 3,5 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M5 | auf Anfrage | 0,73 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022091 | 8 | 3,5 | 2,5 | K0707.205X12 | DE | 12 | 5 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M5 | auf Anfrage | 0,73 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022092 | 8 | 3,5 | 2,5 | K0707.205X16 | DE | 16 | 6 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M5 | auf Anfrage | 0,73 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022093 | 8 | 3,5 | 2,5 | K0707.205X5 | DE | 5 | 2 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M5 | auf Anfrage | 0,73 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022094 | 8 | 3,5 | 2,5 | K0707.205X6 | DE | 6 | 3 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M5 | auf Anfrage | 0,73 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022095 | 8 | 3,5 | 2,5 | K0707.205X8 | DE | 8 | 3,5 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M5 | auf Anfrage | 0,73 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022096 | 8 | 4 | 3 | K0707.206X10 | DE | 10 | 3,5 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M6 | auf Anfrage | 0,73 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022097 | 8 | 4 | 3 | K0707.206X12 | DE | 12 | 5 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M6 | auf Anfrage | 0,73 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022098 | 8 | 4 | 3 | K0707.206X16 | DE | 16 | 7 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M6 | auf Anfrage | 0,77 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022099 | 8 | 4 | 3 | K0707.206X20 | DE | 20 | 7 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M6 | auf Anfrage | 0,77 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022100 | 8 | 4 | 3 | K0707.206X6 | DE | 6 | 2,5 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M6 | auf Anfrage | 0,73 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022101 | 8 | 4 | 3 | K0707.206X8 | DE | 8 | 3 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M6 | auf Anfrage | 0,73 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022102 | 8 | 5,5 | 4 | K0707.208X10 | DE | 10 | 3,5 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Stahl | M8 | auf Anfrage | 0,77 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022103 | 8 | 5,5 | 4 | K0707.208X12 | DE | 12 | 5 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Stahl | M8 | auf Anfrage | 0,77 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022104 | 8 | 5,5 | 4 | K0707.208X16 | DE | 16 | 8 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Stahl | M8 | auf Anfrage | 0,77 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022105 | 8 | 5,5 | 4 | K0707.208X20 | DE | 20 | 8 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Stahl | M8 | auf Anfrage | 0,77 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022106 | 8 | 5,5 | 4 | K0707.208X8 | DE | 8 | 3 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Stahl | M8 | auf Anfrage | 0,77 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022107 | 8 | 7 | 5 | K0707.210X10 | DE | 10 | 5 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Stahl | M10 | auf Anfrage | 0,80 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022108 | 8 | 7 | 5 | K0707.210X12 | DE | 12 | 5 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Stahl | M10 | auf Anfrage | 0,80 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022109 | 8 | 7 | 5 | K0707.210X16 | DE | 16 | 9 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Stahl | M10 | auf Anfrage | 0,80 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022110 | 8 | 7 | 5 | K0707.210X20 | DE | 20 | 9 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Stahl | M10 | auf Anfrage | 0,80 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022111 | 8 | 2 | 1,5 | K0707.303X10 | DE | 10 | 4 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Edelstahl | M3 | auf Anfrage | 1,18 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022112 | 8 | 2 | 1,5 | K0707.303X12 | DE | 12 | 4 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Edelstahl | M3 | auf Anfrage | 1,18 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022113 | 8 | 2 | 1,5 | K0707.303X5 | DE | 5 | 2 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Edelstahl | M3 | auf Anfrage | 1,18 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022114 | 8 | 2 | 1,5 | K0707.303X6 | DE | 6 | 3 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Edelstahl | M3 | auf Anfrage | 1,18 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022115 | 8 | 2 | 1,5 | K0707.303X8 | DE | 8 | 4 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Edelstahl | M3 | auf Anfrage | 1,18 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022116 | 8 | 2,5 | 2 | K0707.304X10 | DE | 10 | 5 | mit Innensechskant | 73181542 | 2,5 | Edelstahl | M4 | auf Anfrage | 1,18 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022117 | 8 | 2,5 | 2 | K0707.304X12 | DE | 12 | 5 | mit Innensechskant | 73181542 | 2,5 | Edelstahl | M4 | auf Anfrage | 1,18 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022118 | 8 | 2,5 | 2 | K0707.304X16 | DE | 16 | 5 | mit Innensechskant | 73181542 | 2,5 | Edelstahl | M4 | auf Anfrage | 1,18 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022119 | 8 | 2,5 | 2 | K0707.304X5 | DE | 5 | 2 | mit Innensechskant | 73181542 | 2,5 | Edelstahl | M4 | auf Anfrage | 1,18 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022120 | 8 | 2,5 | 2 | K0707.304X6 | DE | 6 | 2,5 | mit Innensechskant | 73181542 | 2,5 | Edelstahl | M4 | auf Anfrage | 1,18 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022121 | 8 | 2,5 | 2 | K0707.304X8 | DE | 8 | 3,5 | mit Innensechskant | 73181542 | 2,5 | Edelstahl | M4 | auf Anfrage | 1,18 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022122 | 8 | 3,5 | 2,5 | K0707.305X10 | DE | 10 | 3,5 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Edelstahl | M5 | auf Anfrage | 1,22 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022123 | 8 | 3,5 | 2,5 | K0707.305X12 | DE | 12 | 5 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Edelstahl | M5 | auf Anfrage | 1,22 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022124 | 8 | 3,5 | 2,5 | K0707.305X16 | DE | 16 | 6 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Edelstahl | M5 | auf Anfrage | 1,22 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022125 | 8 | 3,5 | 2,5 | K0707.305X5 | DE | 5 | 2 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Edelstahl | M5 | auf Anfrage | 1,22 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022126 | 8 | 3,5 | 2,5 | K0707.305X6 | DE | 6 | 3 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Edelstahl | M5 | auf Anfrage | 1,22 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022127 | 8 | 3,5 | 2,5 | K0707.305X8 | DE | 8 | 3,5 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Edelstahl | M5 | auf Anfrage | 1,22 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022128 | 8 | 4 | 3 | K0707.306X10 | DE | 10 | 3,5 | mit Innensechskant | 73181542 | 3,5 | Edelstahl | M6 | auf Anfrage | 1,22 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022129 | 8 | 4 | 3 | K0707.306X12 | DE | 12 | 5 | mit Innensechskant | 73181542 | 3,5 | Edelstahl | M6 | auf Anfrage | 1,24 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022130 | 8 | 4 | 3 | K0707.306X16 | DE | 16 | 7 | mit Innensechskant | 73181542 | 3,5 | Edelstahl | M6 | auf Anfrage | 1,24 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022131 | 8 | 4 | 3 | K0707.306X20 | DE | 20 | 7 | mit Innensechskant | 73181542 | 3,5 | Edelstahl | M6 | auf Anfrage | 1,24 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022132 | 8 | 4 | 3 | K0707.306X6 | DE | 6 | 2,5 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Edelstahl | M6 | auf Anfrage | 1,22 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022133 | 8 | 4 | 3 | K0707.306X8 | DE | 8 | 3 | mit Innensechskant | 73181542 | 3,5 | Edelstahl | M6 | auf Anfrage | 1,22 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022134 | 8 | 5,5 | 4 | K0707.308X10 | DE | 10 | 3,5 | mit Innensechskant | 73181542 | 5 | Edelstahl | M8 | auf Anfrage | 1,24 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022135 | 8 | 5,5 | 4 | K0707.308X12 | DE | 12 | 5 | mit Innensechskant | 73181542 | 5 | Edelstahl | M8 | auf Anfrage | 1,24 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022136 | 8 | 5,5 | 4 | K0707.308X16 | DE | 16 | 8 | mit Innensechskant | 73181542 | 5 | Edelstahl | M8 | auf Anfrage | 1,24 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022137 | 8 | 5,5 | 4 | K0707.308X20 | DE | 20 | 8 | mit Innensechskant | 73181542 | 5 | Edelstahl | M8 | auf Anfrage | 1,24 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022138 | 8 | 5,5 | 4 | K0707.308X8 | DE | 8 | 3 | mit Innensechskant | 73181542 | 5 | Edelstahl | M8 | auf Anfrage | 1,24 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022139 | 8 | 7 | 5 | K0707.310X10 | DE | 10 | 5 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Edelstahl | M10 | auf Anfrage | 1,26 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022140 | 8 | 7 | 5 | K0707.310X12 | DE | 12 | 5 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Edelstahl | M10 | auf Anfrage | 1,26 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022141 | 8 | 7 | 5 | K0707.310X16 | DE | 16 | 9 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Edelstahl | M10 | auf Anfrage | 1,26 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022142 | 8 | 7 | 5 | K0707.310X20 | DE | 20 | 9 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Edelstahl | M10 | auf Anfrage | 1,26 € / 1 Stck | 1 Stck |
Menü schließen
Produktinformationen "GEWINDESTIFT MIT INNENSECHSKANT M03X6 STAHL, LONG-LOK"
Werkstoff: - Stahl oder Edelstahl (A 2). - - LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon. - Ausführung: - Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. - Edelstahl A 2-70, blank. - Bestellbeispiel: - K0707.203X5 - Zeichnungshinweis: - L2 = ca. zwei Gewindegänge -Datenblätter: Download