
0,30 € / 1 Stck
auf Anfrage
In 118 Varianten erhältlich

Fragen zum Produkt
Tel.: 0521/309-189
Mail: Michael.Stehr@KE.de
Mail: Michael.Stehr@KE.de
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | D1 | SW | Kipp Artikelnummer | Ursprungs-Land | L=GEWINDELÄNGE | Ausführung | Zolltarifnummer | T | Material | D=GEWINDE | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9200021961 | 2 | 1,5 | K0707.03X10 | QU | 10 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,2 | Stahl | M3 | auf Anfrage | 0,14 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021962 | 2 | 1,5 | K0707.03X12 | QU | 12 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,2 | Stahl | M3 | auf Anfrage | 0,14 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021963 | 2 | 1,5 | K0707.03X16 | QU | 16 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,2 | Stahl | M3 | auf Anfrage | 0,14 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021964 | 2 | 1,5 | K0707.03X20 | QU | 20 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,2 | Stahl | M3 | auf Anfrage | 0,30 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021965 | 2 | 1,5 | K0707.03X5 | QU | 5 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,2 | Stahl | M3 | auf Anfrage | 0,11 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021966 | 2 | 1,5 | K0707.03X6 | QU | 6 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,2 | Stahl | M3 | auf Anfrage | 0,11 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021967 | 2 | 1,5 | K0707.03X8 | QU | 8 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,2 | Stahl | M3 | auf Anfrage | 0,11 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021968 | 2,5 | 2 | K0707.04X10 | QU | 10 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,5 | Stahl | M4 | auf Anfrage | 0,11 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021969 | 2,5 | 2 | K0707.04X12 | QU | 12 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,5 | Stahl | M4 | auf Anfrage | 0,11 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021970 | 2,5 | 2 | K0707.04X16 | QU | 16 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,5 | Stahl | M4 | auf Anfrage | 0,14 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021971 | 2,5 | 2 | K0707.04X20 | QU | 20 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,5 | Stahl | M4 | auf Anfrage | 0,24 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021972 | 2,5 | 2 | K0707.04X25 | QU | 25 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,5 | Stahl | M4 | auf Anfrage | 0,30 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021973 | 2,5 | 2 | K0707.04X5 | QU | 5 | 73181542 | 1,5 | Stahl | M4 | auf Anfrage | 0,11 € / 1 Stck | 1 Stck | |||
9200021974 | 2,5 | 2 | K0707.04X6 | QU | 6 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,5 | Stahl | M4 | auf Anfrage | 0,11 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021975 | 2,5 | 2 | K0707.04X8 | QU | 8 | mit Innensechskant | 73181542 | 1,5 | Stahl | M4 | auf Anfrage | 0,11 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021976 | 3,5 | 2,5 | K0707.05X10 | QU | 10 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M5 | auf Anfrage | 0,11 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021977 | 3,5 | 2,5 | K0707.05X12 | QU | 12 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M5 | auf Anfrage | 0,11 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021978 | 3,5 | 2,5 | K0707.05X16 | QU | 16 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M5 | auf Anfrage | 0,14 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021979 | 3,5 | 2,5 | K0707.05X20 | QU | 20 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M5 | auf Anfrage | 0,24 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021980 | 3,5 | 2,5 | K0707.05X25 | QU | 25 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M5 | auf Anfrage | 0,31 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021981 | 3,5 | 2,5 | K0707.05X30 | QU | 30 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M5 | auf Anfrage | 0,35 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021982 | 3,5 | 2,5 | K0707.05X5 | QU | 73181542 | 2 | 5 | Stahl | M5 | auf Anfrage | 0,11 € / 1 Stck | 1 Stck | |||
9200021983 | 3,5 | 2,5 | K0707.05X6 | QU | 6 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M5 | auf Anfrage | 0,11 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021984 | 3,5 | 2,5 | K0707.05X8 | QU | 8 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M5 | auf Anfrage | 0,11 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021985 | 4 | 3 | K0707.06X10 | QU | 10 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M6 | auf Anfrage | 0,14 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021986 | 4 | 3 | K0707.06X12 | QU | 12 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M6 | auf Anfrage | 0,14 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021987 | 4 | 3 | K0707.06X16 | QU | 16 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M6 | auf Anfrage | 0,24 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021988 | 4 | 3 | K0707.06X20 | QU | 20 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M6 | auf Anfrage | 0,30 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021989 | 4 | 3 | K0707.06X25 | QU | 25 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M6 | auf Anfrage | 0,33 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021990 | 4 | 3 | K0707.06X30 | QU | 30 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M6 | auf Anfrage | 0,37 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021991 | 4 | 3 | K0707.06X35 | QU | 35 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M6 | auf Anfrage | 0,44 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021992 | 4 | 3 | K0707.06X40 | QU | 40 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M6 | auf Anfrage | 0,49 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021993 | 4 | 3 | K0707.06X45 | QU | 45 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M6 | auf Anfrage | 0,53 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021994 | 4 | 3 | K0707.06X50 | QU | 50 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M6 | auf Anfrage | 0,60 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021995 | 4 | 3 | K0707.06X6 | QU | 6 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M6 | auf Anfrage | 0,11 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021996 | 4 | 3 | K0707.06X60 | QU | 60 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M6 | auf Anfrage | 0,62 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021997 | 4 | 3 | K0707.06X8 | QU | 8 | mit Innensechskant | 73181542 | 2 | Stahl | M6 | auf Anfrage | 0,11 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021998 | 5,5 | 4 | K0707.08X10 | QU | 10 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Stahl | M8 | auf Anfrage | 0,14 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021999 | 5,5 | 4 | K0707.08X12 | QU | 12 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Stahl | M8 | auf Anfrage | 0,14 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022000 | 5,5 | 4 | K0707.08X16 | QU | 16 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Stahl | M8 | auf Anfrage | 0,30 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022001 | 8 | 5,5 | 4 | K0707.08X20 | DE | 20 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Stahl | M8 | auf Anfrage | 0,31 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022002 | 5,5 | 4 | K0707.08X25 | QU | 25 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Stahl | M8 | auf Anfrage | 0,37 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022003 | 5,5 | 4 | K0707.08X30 | QU | 30 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Stahl | M8 | auf Anfrage | 0,63 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022004 | 5,5 | 4 | K0707.08X35 | QU | 35 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Stahl | M8 | auf Anfrage | 0,47 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022005 | 5,5 | 4 | K0707.08X40 | QU | 40 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Stahl | M8 | auf Anfrage | 0,57 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022006 | 5,5 | 4 | K0707.08X45 | QU | 45 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Stahl | M8 | auf Anfrage | 0,62 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022007 | 5,5 | 4 | K0707.08X50 | QU | 50 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Stahl | M8 | auf Anfrage | 0,67 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022008 | 5,5 | 4 | K0707.08X60 | QU | 60 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Stahl | M8 | auf Anfrage | 0,81 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022009 | 5,5 | 4 | K0707.08X70 | QU | 70 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Stahl | M8 | auf Anfrage | 0,87 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022010 | 5,5 | 4 | K0707.08X8 | QU | 8 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Stahl | M8 | auf Anfrage | 0,14 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022011 | 5,5 | 4 | K0707.08X80 | QU | 80 | mit Innensechskant | 73181542 | 3 | Stahl | M8 | auf Anfrage | 0,87 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022012 | 2 | 1,5 | K0707.103X10 | QU | 10 | mit Innensechskant | 73181535 | 1,2 | Edelstahl | M3 | auf Anfrage | 0,63 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022013 | 5 | 2 | 1,5 | K0707.103X12 | DE | 12 | mit Innensechskant | 73181535 | 1,2 | Edelstahl | M3 | auf Anfrage | 0,68 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022014 | 2 | 1,5 | K0707.103X5 | QU | 5 | mit Innensechskant | 73181535 | 1,2 | Edelstahl | M3 | auf Anfrage | 0,58 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022015 | 5 | 2 | 1,5 | K0707.103X6 | DE | 6 | mit Innensechskant | 73181535 | 1,2 | Edelstahl | M3 | auf Anfrage | 0,60 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022016 | 5 | 2 | 1,5 | K0707.103X8 | DE | 8 | mit Innensechskant | 73181535 | 1,2 | Edelstahl | M3 | auf Anfrage | 0,62 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022017 | 2,5 | 2 | K0707.104X10 | QU | 10 | mit Innensechskant | 73181535 | 1,5 | Edelstahl | M4 | auf Anfrage | 0,39 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022018 | 2,5 | 2 | K0707.104X12 | QU | 12 | mit Innensechskant | 73181535 | 1,5 | Edelstahl | M4 | auf Anfrage | 0,39 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022019 | 2,5 | 2 | K0707.104X16 | QU | 16 | mit Innensechskant | 73181535 | 1,5 | Edelstahl | M4 | auf Anfrage | 0,47 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022020 | 2,5 | 2 | K0707.104X20 | QU | 20 | mit Innensechskant | 73181535 | 1,5 | Edelstahl | M4 | auf Anfrage | 0,49 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022021 | 2,5 | 2 | K0707.104X5 | QU | 5 | mit Innensechskant | 73181535 | 1,5 | Edelstahl | M4 | auf Anfrage | 0,35 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022022 | 2,5 | 2 | K0707.104X6 | QU | 6 | mit Innensechskant | 73181535 | 1,5 | Edelstahl | M4 | auf Anfrage | 0,35 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022023 | 2,5 | 2 | K0707.104X8 | QU | 8 | mit Innensechskant | 73181535 | 1,5 | Edelstahl | M4 | auf Anfrage | 0,37 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022024 | 3,5 | 2,5 | K0707.105X10 | QU | 10 | mit Innensechskant | 73181535 | 2 | Edelstahl | M5 | auf Anfrage | 0,47 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022025 | 3,5 | 2,5 | K0707.105X12 | QU | 12 | mit Innensechskant | 73181535 | 2 | Edelstahl | M5 | auf Anfrage | 0,47 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022026 | 5 | 3,5 | 2,5 | K0707.105X16 | DE | 16 | mit Innensechskant | 73181535 | 2 | Edelstahl | M5 | auf Anfrage | 0,47 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022027 | 3,5 | 2,5 | K0707.105X20 | QU | 20 | mit Innensechskant | 73181535 | 2 | Edelstahl | M5 | auf Anfrage | 0,58 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022028 | 5 | 3,5 | 2,5 | K0707.105X25 | DE | 25 | mit Innensechskant | 73181535 | 2 | Edelstahl | M5 | auf Anfrage | 0,60 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022029 | 3,5 | 2,5 | K0707.105X30 | QU | 30 | mit Innensechskant | 73181535 | 2 | Edelstahl | M5 | auf Anfrage | 0,63 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022030 | 3,5 | 2,5 | K0707.105X5 | QU | 5 | mit Innensechskant | 73181535 | 2 | Edelstahl | M5 | auf Anfrage | 0,44 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022031 | 3,5 | 2,5 | K0707.105X6 | QU | 6 | mit Innensechskant | 73181535 | 2 | Edelstahl | M5 | auf Anfrage | 0,44 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022032 | 5 | 3,5 | 2,5 | K0707.105X8 | DE | 8 | mit Innensechskant | 73181535 | 2 | Edelstahl | M5 | auf Anfrage | 0,47 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022033 | 5 | 4 | 3 | K0707.106X10 | DE | 10 | mit Innensechskant | 73181535 | 2 | Edelstahl | M6 | auf Anfrage | 0,49 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022034 | 4 | 3 | K0707.106X12 | QU | 12 | mit Innensechskant | 73181535 | 2 | Edelstahl | M6 | auf Anfrage | 0,51 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022035 | 5 | 4 | 3 | K0707.106X16 | DE | 16 | mit Innensechskant | 73181535 | 2 | Edelstahl | M6 | auf Anfrage | 0,57 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022036 | 4 | 3 | K0707.106X20 | QU | 20 | mit Innensechskant | 73181535 | 2 | Edelstahl | M6 | auf Anfrage | 0,62 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022037 | 4 | 3 | K0707.106X25 | QU | 25 | mit Innensechskant | 73181535 | 2 | Edelstahl | M6 | auf Anfrage | 0,67 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022038 | 4 | 3 | K0707.106X30 | QU | 30 | mit Innensechskant | 73181535 | 2 | Edelstahl | M6 | auf Anfrage | 0,77 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022039 | 4 | 3 | K0707.106X35 | QU | 35 | mit Innensechskant | 73181535 | 2 | Edelstahl | M6 | auf Anfrage | 0,81 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022040 | 5 | 4 | 3 | K0707.106X40 | DE | 40 | mit Innensechskant | 73181535 | 2 | Edelstahl | M6 | auf Anfrage | 0,82 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022041 | 4 | 3 | K0707.106X6 | QU | 73181535 | 2 | 6 | Edelstahl | M6 | auf Anfrage | 0,47 € / 1 Stck | 1 Stck | |||
9200022042 | 5 | 4 | 3 | K0707.106X8 | DE | 8 | mit Innensechskant | 73181535 | 2 | Edelstahl | M6 | auf Anfrage | 0,47 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022043 | 5,5 | 4 | K0707.108X10 | QU | 10 | mit Innensechskant | 73181535 | 3 | Edelstahl | M8 | auf Anfrage | 0,60 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022044 | 5 | 5,5 | 4 | K0707.108X12 | DE | 12 | mit Innensechskant | 73181535 | 3 | Edelstahl | M8 | auf Anfrage | 0,62 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022045 | 5,5 | 4 | K0707.108X16 | QU | 16 | mit Innensechskant | 73181535 | 3 | Edelstahl | M8 | auf Anfrage | 0,68 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022046 | 5 | 5,5 | 4 | K0707.108X20 | DE | 20 | mit Innensechskant | 73181535 | 3 | Edelstahl | M8 | auf Anfrage | 0,81 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022047 | 5 | 5,5 | 4 | K0707.108X25 | DE | 25 | mit Innensechskant | 73181535 | 3 | Edelstahl | M8 | auf Anfrage | 0,85 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022048 | 5,5 | 4 | K0707.108X30 | QU | 30 | mit Innensechskant | 73181535 | 3 | Edelstahl | M8 | auf Anfrage | 0,87 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022049 | 5,5 | 4 | K0707.108X35 | QU | 35 | mit Innensechskant | 73181535 | 3 | Edelstahl | M8 | auf Anfrage | 0,87 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022050 | 5,5 | 4 | K0707.108X40 | QU | 40 | mit Innensechskant | 73181535 | 3 | Edelstahl | M8 | auf Anfrage | 0,91 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022051 | 5,5 | 4 | K0707.108X45 | QU | 45 | mit Innensechskant | 73181535 | 3 | Edelstahl | M8 | auf Anfrage | 1,01 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022052 | 5,5 | 4 | K0707.108X50 | QU | 50 | mit Innensechskant | 73181535 | 3 | Edelstahl | M8 | auf Anfrage | 1,05 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022053 | 5,5 | 4 | K0707.108X8 | QU | 73181535 | 3 | 8 | Edelstahl | M8 | auf Anfrage | 0,58 € / 1 Stck | 1 Stck | |||
9200022054 | 7 | 5 | K0707.10X10 | QU | 10 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Stahl | M10 | auf Anfrage | 0,30 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022055 | 7 | 5 | K0707.10X100 | TW | 100 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Stahl | M10 | auf Anfrage | 1,75 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022056 | 7 | 5 | K0707.10X12 | QU | 12 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Stahl | M10 | auf Anfrage | 0,30 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022057 | 7 | 5 | K0707.10X16 | QU | 16 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Stahl | M10 | auf Anfrage | 0,31 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022058 | 7 | 5 | K0707.10X20 | QU | 20 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Stahl | M10 | auf Anfrage | 0,37 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022059 | 7 | 5 | K0707.10X25 | QU | 25 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Stahl | M10 | auf Anfrage | 0,47 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022060 | 7 | 5 | K0707.10X30 | QU | 30 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Stahl | M10 | auf Anfrage | 0,49 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022061 | 7 | 5 | K0707.10X35 | QU | 35 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Stahl | M10 | auf Anfrage | 0,53 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022062 | 7 | 5 | K0707.10X40 | QU | 40 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Stahl | M10 | auf Anfrage | 0,63 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022063 | 7 | 5 | K0707.10X45 | QU | 45 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Stahl | M10 | auf Anfrage | 0,81 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022064 | 7 | 5 | K0707.10X50 | QU | 50 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Stahl | M10 | auf Anfrage | 0,82 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022065 | 7 | 5 | K0707.10X60 | QU | 60 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Stahl | M10 | auf Anfrage | 0,87 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022066 | 7 | 5 | K0707.10X70 | QU | 70 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Stahl | M10 | auf Anfrage | 1,01 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022067 | 7 | 5 | K0707.10X80 | QU | 80 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Stahl | M10 | auf Anfrage | 1,18 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022068 | 7 | 5 | K0707.10X90 | QU | 90 | mit Innensechskant | 73181542 | 6 | Stahl | M10 | auf Anfrage | 1,39 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022069 | 7 | 5 | K0707.110X10 | QU | 10 | mit Innensechskant | 73181535 | 6 | Edelstahl | M10 | auf Anfrage | 0,81 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022070 | 7 | 5 | K0707.110X12 | QU | 12 | mit Innensechskant | 73181535 | 6 | Edelstahl | M10 | auf Anfrage | 0,82 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022071 | 7 | 5 | K0707.110X16 | QU | 16 | mit Innensechskant | 73181535 | 6 | Edelstahl | M10 | auf Anfrage | 0,87 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022072 | 5 | 7 | 5 | K0707.110X20 | DE | 20 | mit Innensechskant | 73181535 | 6 | Edelstahl | M10 | auf Anfrage | 0,94 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022073 | 7 | 5 | K0707.110X25 | QU | 25 | mit Innensechskant | 73181535 | 6 | Edelstahl | M10 | auf Anfrage | 0,95 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022074 | 7 | 5 | K0707.110X30 | QU | 30 | mit Innensechskant | 73181535 | 6 | Edelstahl | M10 | auf Anfrage | 1,04 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022075 | 7 | 5 | K0707.110X35 | QU | 35 | mit Innensechskant | 73181535 | 6 | Edelstahl | M10 | auf Anfrage | 1,16 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022076 | 7 | 5 | K0707.110X40 | QU | 40 | mit Innensechskant | 73181535 | 6 | Edelstahl | M10 | auf Anfrage | 1,27 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022077 | 5 | 7 | 5 | K0707.110X45 | DE | 45 | mit Innensechskant | 73181535 | 6 | Edelstahl | M10 | auf Anfrage | 1,39 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022078 | 7 | 5 | K0707.110X50 | QU | 50 | mit Innensechskant | 73181535 | 6 | Edelstahl | M10 | auf Anfrage | 1,48 € / 1 Stck | 1 Stck |
Menü schließen
Produktinformationen "GEWINDESTIFT MIT INNENSECHSKANT M04X25 STAHL, DIN913"
Werkstoff: - Stahl oder Edelstahl (A 2). - Ausführung: - Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. - Edelstahl A 2-70, blank. - Bestellbeispiel: - K0707.110X20 (Länge L mit angeben) -