
406,30 € / 100 M
auf Anfrage
In 8 Varianten erhältlich
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | C | Füllergröße | E | A | F | Biegeradius | B | Typ | D | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1532100112 | 4 mm | 2 | 4,5 mm | 3 mm | 6 mm | 35 mm | 1 mm | 21 KE 112 | 11,6 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 496,20 € / 100 M | 20 m | |
1532100113 | 7,5 mm | 3 | 12,5 mm | 5 mm | 9,5 mm | 100 mm | 2 mm | 21 KE 113 | 19 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 1.640,70 € / 100 M | 15 m | |
1532100118 | 7 mm | 3 | 7 mm | 4 mm | 7 mm | 80 mm | 1,5 mm | 21 KE 118 | 16 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 674,40 € / 100 M | 10 m | |
1532100120 | 7 mm | 3 | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 90 mm | 2,5 mm | 21 KE 120 | 19 mm | auf Anfrage | 406,30 € / 100 M | 20 m | |
1532100121 | 4 mm | 2 | 5 mm | 4 mm | 6 mm | 35 mm | 3 mm | 21 KE 121 | 12,6 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 687,80 € / 100 M | 25 m | |
1532100124 | 7,5 mm | 3 | 12,5 mm | 6 mm | 9,5 mm | 100 mm | 3 mm | 21 KE 124 | 19 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 714,85 € / 100 M | 15 m | |
1532100125 | 7,5 mm | 3 | 12,5 mm | 6 mm | 9,5 mm | 100 mm | 4 mm | 21 KE 125 | 19 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 1.389,25 € / 100 M | 15 m | |
1532100134 | 7 mm | 3 | 7 mm | 2,5 mm | 7 mm | 80 mm | 1,5 mm | 21 KE 134 | 16 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 1.021,10 € / 100 M | 15 m |
Menü schließen
Produktinformationen "GUMMI KLEMMPROFIL 21 KE 120 VE: 20 METER"
Gummiklemmprofile werden für feststehende Verglasungen verwendet. Für eine fachgerechte Verglasung benötigen Sie folgende Produkte: Klemmprofil, Füllerprofil, Montagewerkzeug und die Werkzeugtasche.
Die Gummiklemmprofile sind so abgebildet, dass die Scheibenaufnahme, Maß "A", stets nach oben und die Falzaufnahme, Maß "B", nach unten zeigt.
Die angegebenen Biegeradien sind Kleinstmaße.
Material: EPDM
Maß A = Glasstärke
Maß B = Falzaufnahme
Berechnung der Scheibenabmessungen: Die Scheibengröße hängt ab von der Fensteröffnung und der Stegdicke C des Klemmprofils.
Farbe: schwarz
Die Gummiklemmprofile sind so abgebildet, dass die Scheibenaufnahme, Maß "A", stets nach oben und die Falzaufnahme, Maß "B", nach unten zeigt.
Die angegebenen Biegeradien sind Kleinstmaße.
Material: EPDM
Maß A = Glasstärke
Maß B = Falzaufnahme
Berechnung der Scheibenabmessungen: Die Scheibengröße hängt ab von der Fensteröffnung und der Stegdicke C des Klemmprofils.
Farbe: schwarz