
100,70 € / 100 m
5 Tag(e)
In 10 Varianten erhältlich
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | C | A | B | Typ | D | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1534100010 | 4 mm | 1,5 mm | 10 mm | 41 KE 010 | 1,25 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 133,90 € / 100 m | 50 m | |
1534100011 | 6 mm | 3 mm | 10 mm | 41 KE 011 | 1,5 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 144,15 € / 100 m | 50 m | |
1534100012 | - | - | - | 41 KE 012 | - | 5 Tag(e) | 100,70 € / 100 m | 100 m | |
1534100014 | 6 mm | 3 mm | 13 mm | 41 KE 014 | 1,5 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 136,00 € / 100 m | 50 m | |
1534100021 | 7 mm | 4 mm | 8 mm | 41 KE 021 | 1,5 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 332,30 € / 100 m | 50 m | |
1534100022 | 8 mm | 5 mm | 15 mm | 41 KE 022 | 1,5 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 352,85 € / 100 m | 50 m | |
1534100025 | 11 mm | 6 mm | 18 mm | 41 KE 025 | 2,5 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 592,65 € / 100 m | 50 m | |
1534100026 | 14 mm | 8 mm | 21 mm | 41 KE 026 | 3 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 718,95 € / 100 m | 20 m | |
1534100028 | 7,5 mm | 4 mm | 15 mm | 41 KE 028 | 1,75 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 339,90 € / 100 m | 50 m | |
1534100034 | 9 mm | 5 mm | 16 mm | 41 KE 034 | 2 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 404,20 € / 100 m | 50 m |
Menü schließen
Produktinformationen "GUMMI-U-PROFIL (FASSUNGSPROFIL) 41 KE 012, EPDM, SCHWARZ"
Fassungsprofile (U-Profile), schwarz