GUMMIPUFFER TYP E M10 H=42 EDELSTAHL 1.4401, GRAU, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK, D
Bestellnr.:
9200026964


GUMMIPUFFER TYP E M10 H=42 EDELSTAHL 1.4401, GRAU, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK, D
Bestellnr.:
9200026964
38,53 € / 1 Stck
auf Anfrage
In 33 Varianten erhältlich

Fragen zum Produkt
Tel.: 0521/309-124
Mail: Mile.Peric@KE.de
Mail: Mile.Peric@KE.de
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | H=HÖHE | Belastung - N | Federsteifigkeit - N/mm | G=GEWINDE | Kipp Artikelnummer | Ursprungs-Land | Ausführung | Zolltarifnummer | T | D=AUßENDURCHMESSER | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9200026937 | 8 | 44 | 88 | M3 | K1319.00800855 | HU | Typ E | 40169991 | 3 | 8 | auf Anfrage | 2,64 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026938 | 12 | 182 | 165 | M4 | K1319.01501255 | HU | Typ E | 40169991 | 4 | 15 | auf Anfrage | 2,95 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026939 | 15 | 130 | 100 | M4 | K1319.01501555 | HU | Typ E | 40169991 | 4 | 15 | auf Anfrage | 3,09 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026940 | 20 | 113 | 75 | M4 | K1319.01502055 | HU | Typ E | 40169991 | 4 | 15 | auf Anfrage | 3,25 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026941 | 15 | 246 | 145 | M6 | K1319.02001555 | HU | Typ E | 40169991 | 6 | 20 | auf Anfrage | 3,67 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026942 | 20 | 216 | 94 | M6 | K1319.02002055 | HU | Typ E | 40169991 | 6 | 20 | auf Anfrage | 3,83 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026943 | 25 | 169 | 65 | M6 | K1319.02002555 | HU | Typ E | 40169991 | 6 | 20 | auf Anfrage | 4,27 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026944 | 15 | 540 | 270 | M8 | K1319.02501555 | HU | Typ E | 40169991 | 6 | 25 | auf Anfrage | 3,83 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026945 | 25 | 315 | 105 | M8 | K1319.02502555 | HU | Typ E | 40169991 | 6 | 25 | auf Anfrage | 4,55 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026946 | 30 | 281 | 85 | M8 | K1319.02503055 | HU | Typ E | 40169991 | 6 | 25 | auf Anfrage | 4,98 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026947 | 40 | 300 | 75 | M8 | K1319.02504055 | HU | Typ E | 40169991 | 6 | 25 | auf Anfrage | 6,04 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026948 | 15 | 491 | 545 | M8 | K1319.03001555 | HU | Typ E | 40169991 | 8 | 30 | auf Anfrage | 5,16 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026949 | 25 | 416 | 160 | M8 | K1319.03002555 | HU | Typ E | 40169991 | 8 | 30 | auf Anfrage | 6,17 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026950 | 30 | 425 | 125 | M8 | K1319.03003055 | HU | Typ E | 40169991 | 8 | 30 | auf Anfrage | 6,94 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026951 | 40 | 315 | 85 | M8 | K1319.03004055 | HU | Typ E | 40169991 | 8 | 30 | auf Anfrage | 7,94 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026952 | 20 | 660 | 550 | M8 | K1319.04002055 | HU | Typ E | 40169991 | 8 | 40 | auf Anfrage | 7,49 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026953 | 25 | 1000 | 500 | M8 | K1319.04002555 | HU | Typ E | 40169991 | 8 | 40 | auf Anfrage | 7,80 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026954 | 30 | 870 | 300 | M8 | K1319.04003055 | HU | Typ E | 40169991 | 8 | 40 | auf Anfrage | 8,37 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026955 | 40 | 1040 | 260 | M8 | K1319.04004055 | HU | Typ E | 40169991 | 8 | 40 | auf Anfrage | 9,72 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026956 | 20 | 860 | 860 | M10 | K1319.05002055 | HU | Typ E | 40169991 | 10 | 50 | auf Anfrage | 10,00 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026957 | 25 | 1400 | 700 | M10 | K1319.05002555 | HU | Typ E | 40169991 | 10 | 50 | auf Anfrage | 11,18 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026958 | 30 | 1575 | 450 | M10 | K1319.05003055 | HU | Typ E | 40169991 | 10 | 50 | auf Anfrage | 12,67 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026959 | 40 | 1400 | 350 | M10 | K1319.05004055 | HU | Typ E | 40169991 | 10 | 50 | auf Anfrage | 15,45 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026960 | 50 | 850 | 170 | M10 | K1319.05005055 | HU | Typ E | 40169991 | 10 | 50 | auf Anfrage | 18,08 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026961 | 30 | 1400 | 700 | M10 | K1319.06003055 | HU | Typ E | 40169991 | 10 | 60 | auf Anfrage | 23,36 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026962 | 40 | 1600 | 400 | M10 | K1319.06004055 | HU | Typ E | 40169991 | 10 | 60 | auf Anfrage | 24,25 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026963 | 50 | 1200 | 240 | M10 | K1319.06005055 | HU | Typ E | 40169991 | 10 | 60 | auf Anfrage | 25,30 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026964 | 42 | 2600 | 520 | M10 | K1319.07004255 | HU | Typ E | 40169991 | 10 | 70 | auf Anfrage | 38,53 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026965 | 45 | 3060 | 680 | M10 | K1319.07004555 | HU | Typ E | 40169991 | 10 | 70 | auf Anfrage | 30,14 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026966 | 25 | 1816 | 1211 | M12 | K1319.07502555 | HU | Typ E | 40169991 | 12 | 75 | auf Anfrage | 23,36 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026967 | 30 | 2289 | 1090 | M12 | K1319.07503055 | HU | Typ E | 40169991 | 12 | 75 | auf Anfrage | 25,58 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026968 | 40 | 2000 | 500 | M12 | K1319.07504055 | HU | Typ E | 40169991 | 12 | 75 | auf Anfrage | 29,84 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026969 | 50 | 2750 | 550 | M12 | K1319.07505055 | HU | Typ E | 40169991 | 12 | 75 | auf Anfrage | 34,11 € / 1 Stck | 1 Stck |
Menü schließen
Produktinformationen "GUMMIPUFFER TYP E M10 H=42 EDELSTAHL 1.4401, GRAU, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK, D"
Gummipuffer Typ E M03 H=8 Edelstahl 1.4401, Grau, Komp:Elast. Naturkautschuk, D= #K1319.00800855Datenblätter: Download