Gummi-Metall-Kranpuffer Typ 1G, Qual.: NR, ca. 70° Shore A, Abm.: 100 x 82 mm, e
Bestellnr.:
1860712955





Gummi-Metall-Kranpuffer Typ 1G, Qual.: NR, ca. 70° Shore A, Abm.: 100 x 82 mm, e
Bestellnr.:
1860712955
29,70 € / 1 Stck
5 Tag(e)
In 32 Varianten erhältlich

Fragen zum Produkt
Tel.: 0521/309-124
Mail: Mile.Peric@KE.de
Mail: Mile.Peric@KE.de
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | D1 | SW | Gewinde G | H | Typ | D | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1860712885 | 2 | 5,5 mm | - | 34 mm | QP | 40 mm | 5 Tag(e) | 4,82 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860712890 | 3 | 6,5 mm | - | 43 mm | QP | 50 mm | 5 Tag(e) | 6,86 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860712895 | 3 | 6,5 mm | - | 54 mm | QP | 63 mm | 5 Tag(e) | 11,66 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860712900 | 5 | 9 mm | - | 68 mm | QP | 80 mm | 5 Tag(e) | 16,62 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860712905 | 6 | 9 mm | - | 85 mm | QP | 100 mm | 5 Tag(e) | 34,04 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860712910 | 6 | 11 mm | - | 106 mm | QP | 125 mm | 5 Tag(e) | 46,52 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860712915 | 8 | 11 mm | - | 135 mm | QP | 160 mm | 5 Tag(e) | 101,47 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860712920 | 8 | 13 mm | - | 165 mm | QP | 200 mm | 5 Tag(e) | 217,50 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860712925 | 8 | 13 mm | - | 205 mm | QP | 250 mm | 5 Tag(e) | 460,73 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860712930 | 10 | 21 mm | - | 265 mm | QP | 315 mm | 5 Tag(e) | 976,86 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860712935 | - | - | M8 x 28 | 32 mm | 1G | 40 mm | 5 Tag(e) | 5,45 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860712940 | - | - | M10 x 28 | 40 mm | 1G | 50 mm | 5 Tag(e) | 6,42 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860712945 | - | - | M10 x 28 | 53 mm | 1G | 63 mm | 5 Tag(e) | 11,82 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860712950 | - | - | M12 x 37 | 63 mm | 1G | 80 mm | 5 Tag(e) | 19,20 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860712955 | - | - | M12 x 36 | 82 mm | 1G | 100 mm | 5 Tag(e) | 29,70 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860712960 | - | - | M16 x 36 | 100 mm | 1G | 125 mm | 5 Tag(e) | 45,78 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860712965 | - | - | M16 x 46 | 127 mm | 1G | 160 mm | 5 Tag(e) | 97,10 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860712970 | - | - | M20 x 44 | 160 mm | 1G | 200 mm | 5 Tag(e) | 163,88 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860712975 | - | - | M20 x 48 | 200 mm | 1G | 250 mm | 5 Tag(e) | 435,95 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860713005 | - | - | M12 x 36 | 82 mm | 2G | 100 mm | 5 Tag(e) | 31,49 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860713010 | - | - | M16 x 36 | 100 mm | 2G | 125 mm | 5 Tag(e) | 49,15 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860713015 | - | - | M16 x 46 | 125 mm | 2G | 160 mm | 5 Tag(e) | 109,64 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860713020 | - | - | M20 x 44 | 160 mm | 2G | 200 mm | 5 Tag(e) | 180,79 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860713025 | - | - | M20 x 48 | 200 mm | 2G | 250 mm | 5 Tag(e) | 460,73 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860713030 | - | - | M24 x 52 | 255 mm | 2G | 315 mm | 5 Tag(e) | 450,72 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860713035 | - | - | M8 | 32 mm | IG | 40 mm | 5 Tag(e) | 4,98 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860713045 | - | - | M10 | 53 mm | IG | 63 mm | 5 Tag(e) | 19,90 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860713050 | - | - | M12 | 63 mm | IG | 80 mm | 5 Tag(e) | 17,52 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860713055 | - | - | M12 | 82 mm | IG | 100 mm | 5 Tag(e) | 28,28 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860713060 | - | - | M16 | 100 mm | IG | 125 mm | 5 Tag(e) | 45,78 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860713065 | - | - | M16 | 127 mm | IG | 160 mm | 5 Tag(e) | 97,10 € / 1 Stck | 1 Stck | |
1860713070 | - | - | M20 | 160 mm | IG | 200 mm | 5 Tag(e) | 163,88 € / 1 Stck | 1 Stck |
Menü schließen
Produktinformationen "Gummi-Metall-Kranpuffer Typ 1G, Qual.: NR, ca. 70° Shore A, Abm.: 100 x 82 mm, e"
Gummi-Metall-Kranpuffer Qual.: NR, ca. 70° Shore A