
13,60 € / 1 Stck
1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten
In 21 Varianten erhältlich

Fragen zum Produkt
Tel.: 0521/309-141
Mail: Boris.Buchmann@KE.de
Mail: Boris.Buchmann@KE.de
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | Farbe | Durchmesser aussen mm | Qualität | Länge | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39600500801 | braun | 8 | HGW 2088 PFCC 42 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 6,34 € / 1 Stck | 1 Stck | |
39600501001 | braun | 10 | HGW 2088 PFCC 42 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 7,33 € / 1 Stck | 1 Stck | |
39600501201 | braun | 12 | HGW 2088 PFCC 42 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 8,00 € / 1 Stck | 1 Stck | |
39600501501 | braun | 15 | HGW 2088 PFCC 42 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 13,60 € / 1 Stck | 1 Stck | |
39600501601 | braun | 16 | HGW 2088 PFCC 42 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 15,80 € / 1 Stck | 1 Stck | |
39600502001 | braun | 20 | HGW 2088 PFCC 42 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 15,40 € / 1 Stck | 1 Stck | |
39600502501 | braun | 25 | HGW 2088 PFCC 42 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 21,91 € / 1 Stck | 1 Stck | |
39600503001 | braun | 30 | HGW 2088 PFCC 42 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 29,20 € / 1 Stck | 1 Stck | |
39600503501 | braun | 35 | HGW 2088 PFCC 42 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 41,00 € / 1 Stck | 1 Stck | |
39600504001 | braun | 40 | HGW 2088 PFCC 42 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 42,57 € / 1 Stck | 1 Stck | |
39600504501 | braun | 45 | HGW 2088 PFCC 42 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 55,42 € / 1 Stck | 1 Stck | |
39600505001 | braun | 50 | HGW 2088 PFCC 42 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 65,63 € / 1 Stck | 1 Stck | |
39600505501 | braun | 55 | HGW 2088 PFCC 42 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 80,60 € / 1 Stck | 1 Stck | |
39600506001 | braun | 60 | HGW 2088 PFCC 42 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 96,00 € / 1 Stck | 1 Stck | |
39600506501 | braun | 65 | HGW 2088 PFCC 42 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 119,88 € / 1 Stck | 1 Stck | |
39600507001 | braun | 70 | HGW 2088 PFCC 42 | 1000 mm | 8 Tag(e) | 130,60 € / 1 Stck | 1 Stck | |
39600508001 | braun | 80 | HGW 2088 PFCC 42 | 1000 mm | 8 Tag(e) | 179,40 € / 1 Stck | 1 Stck | |
39600509001 | braun | 90 | HGW 2088 PFCC 42 | 1000 mm | 8 Tag(e) | 238,80 € / 1 Stck | 1 Stck | |
39600510001 | braun | 100 | HGW 2088 PFCC 42 | 1000 mm | 8 Tag(e) | 262,60 € / 1 Stck | 1 Stck | |
39600511001 | braun | 110 | HGW 2088 PFCC 42 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 311,78 € / 1 Stck | 1 Stck | |
39600515001 | braun | 150 | HGW 2088 PFCC 42 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 475,00 € / 1 Stck | 1 Stck |
Menü schließen
Produktinformationen "HGW-Rundstab 2088, DRM: 15 x 1000 mm"
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
- Sehr gute mechanische Eigenschaften
- Gute elektrische Eigenschaften
- Leicht spangebend zu bearbeiten
- Gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin
EINSATZBEISPIELE:
- Maschinenbau
- Apparatebau
- Schiffbau
- Fernmeldetechnik
ANWENDUNGSGEBIETE:
- Konstruktionsteile im Maschinenbau
- Schieber
(Rundmaterial in der Regel nicht für Antriebselemente geeignet)
- Sehr gute mechanische Eigenschaften
- Gute elektrische Eigenschaften
- Leicht spangebend zu bearbeiten
- Gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin
EINSATZBEISPIELE:
- Maschinenbau
- Apparatebau
- Schiffbau
- Fernmeldetechnik
ANWENDUNGSGEBIETE:
- Konstruktionsteile im Maschinenbau
- Schieber
(Rundmaterial in der Regel nicht für Antriebselemente geeignet)