Menü schließen

HGW-Rundstab 2088, DRM: 8 x 1000 mm

Bestellnr.: 39600500801

HGW-Rundstab 2088, DRM: 8 x 1000 mm

Bestellnr.: 39600500801

6,34 € / 1 Stck

1 Tag(e)

In 21 Varianten erhältlich
Durchmesser aussen mm
Farbe
Länge
Qualität
Stck

Umfangreiches Sortiment

Höchste Qualität in allen Bereichen

24-Stunden-Lieferservice

Fachberatung vor Ort

Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. Farbe Durchmesser aussen mm Qualität Länge Kurzbeschreibung Lieferzeit Preis Min. Abnahme
39600500801 braun 8 HGW 2088 PFCC 42 1000 mm HGW-Rundstab 2088, DRM: 8 x 1000 mm 1 Tag(e) 6,34 € / 1 Stck 1 Stck
39600501001 braun 10 HGW 2088 PFCC 42 1000 mm HGW-Rundstab 2088, DRM: 10 x 1000 mm 1 Tag(e) 7,33 € / 1 Stck 1 Stck
39600501201 braun 12 HGW 2088 PFCC 42 1000 mm HGW-Rundstab 2088, DRM: 12 x 1000 mm 1 Tag(e) 8,00 € / 1 Stck 1 Stck
39600501501 braun 15 HGW 2088 PFCC 42 1000 mm HGW-Rundstab 2088, DRM: 15 x 1000 mm 1 Tag(e) 13,60 € / 1 Stck 1 Stck
39600501601 braun 16 HGW 2088 PFCC 42 1000 mm HGW-Rundstab 2088, DRM: 16 x 1000 mm 1 Tag(e) 15,80 € / 1 Stck 1 Stck
39600502001 braun 20 HGW 2088 PFCC 42 1000 mm HGW-Rundstab 2088, DRM: 20 x 1000 mm 1 Tag(e) 15,40 € / 1 Stck 1 Stck
39600502501 braun 25 HGW 2088 PFCC 42 1000 mm HGW-Rundstab 2088, DRM: 25 x 1000 mm 1 Tag(e) 21,91 € / 1 Stck 1 Stck
39600503001 braun 30 HGW 2088 PFCC 42 1000 mm HGW-Rundstab 2088, DRM: 30 x 1000 mm 1 Tag(e) 29,20 € / 1 Stck 1 Stck
39600503501 braun 35 HGW 2088 PFCC 42 1000 mm HGW-Rundstab 2088, DRM: 35 x 1000 mm 1 Tag(e) 41,00 € / 1 Stck 1 Stck
39600504001 braun 40 HGW 2088 PFCC 42 1000 mm HGW-Rundstab 2088, DRM: 40 x 1000 mm 1 Tag(e) 42,57 € / 1 Stck 1 Stck
39600504501 braun 45 HGW 2088 PFCC 42 1000 mm HGW-Rundstab 2088, DRM: 45 x 1000 mm 1 Tag(e) 55,42 € / 1 Stck 1 Stck
39600505001 braun 50 HGW 2088 PFCC 42 1000 mm HGW-Rundstab 2088, DRM: 50 x 1000 mm 1 Tag(e) 65,63 € / 1 Stck 1 Stck
39600505501 braun 55 HGW 2088 PFCC 42 1000 mm HGW-Rundstab 2088, DRM: 55 x 1000 mm 1 Tag(e) 80,60 € / 1 Stck 1 Stck
39600506001 braun 60 HGW 2088 PFCC 42 1000 mm HGW-Rundstab 2088, DRM: 60 x 1000 mm 1 Tag(e) 96,00 € / 1 Stck 1 Stck
39600506501 braun 65 HGW 2088 PFCC 42 1000 mm HGW-Rundstab 2088, DRM: 65 x 1000 mm 1 Tag(e) 119,60 € / 1 Stck 1 Stck
39600507001 braun 70 HGW 2088 PFCC 42 1000 mm HGW-Rundstab 2088, DRM: 70 x 1000 mm 8 Tag(e) 130,60 € / 1 Stck 1 Stck
39600508001 braun 80 HGW 2088 PFCC 42 1000 mm HGW-Rundstab 2088, DRM: 80 x 1000 mm 8 Tag(e) 179,40 € / 1 Stck 1 Stck
39600509001 braun 90 HGW 2088 PFCC 42 1000 mm HGW-Rundstab 2088, DRM: 90 x 1000 mm 8 Tag(e) 238,80 € / 1 Stck 1 Stck
39600510001 braun 100 HGW 2088 PFCC 42 1000 mm HGW-Rundstab 2088, DRM: 100 x 1000 mm 8 Tag(e) 262,60 € / 1 Stck 1 Stck
39600511001 braun 110 HGW 2088 PFCC 42 1000 mm HGW-Rundstab 2088, DRM: 110 x 1000 mm 1 Tag(e) 311,78 € / 1 Stck 1 Stck
39600515001 braun 150 HGW 2088 PFCC 42 1000 mm HGW-Rundstab 2088, DRM: 150 x 1000 mm 1 Tag(e) 475,00 € / 1 Stck 1 Stck
Menü schließen
Produktinformationen "HGW-Rundstab 2088, DRM: 8 x 1000 mm"
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
- Sehr gute mechanische Eigenschaften
- Gute elektrische Eigenschaften
- Leicht spangebend zu bearbeiten
- Gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin

EINSATZBEISPIELE:
- Maschinenbau
- Apparatebau
- Schiffbau
- Fernmeldetechnik

ANWENDUNGSGEBIETE:
- Konstruktionsteile im Maschinenbau
- Schieber

(Rundmaterial in der Regel nicht für Antriebselemente geeignet)