

17,75 € / 1 kg
3 Tag(e)
In 20 Varianten erhältlich

Fragen zum Produkt
Tel.: 0521/309-141
Mail: Boris.Buchmann@KE.de
Mail: Boris.Buchmann@KE.de
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | Farbe | Breite | Qualität | Länge | Dicke | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3950050010 | braun | 1020 | HGW 2082 PFCC 201 | 1020 | 1 | 3 Tag(e) | 17,75 € / 1 kg | 1 kg |
|
3950050015 | braun | 1020 | HGW 2082 PFCC 201 | 1020 | 1,5 | 3 Tag(e) | 16,38 € / 1 kg | 1 kg |
|
3950050020 | braun | 1020 | HGW 2082 PFCC 201 | 1020 | 2 | 3 Tag(e) | 14,73 € / 1 kg | 1 kg |
|
3950050030 | braun | 1020 | HGW 2082 PFCC 201 | 1020 | 3 | 3 Tag(e) | 13,24 € / 1 kg | 1 kg |
|
3950050040 | braun | 1020 | HGW 2082 PFCC 201 | 1020 | 4 | 3 Tag(e) | 13,24 € / 1 kg | 1 kg |
|
3950050050 | braun | 1020 | HGW 2082 PFCC 201 | 1020 | 5 | 3 Tag(e) | 13,24 € / 1 kg | 1 kg |
|
3950050060 | braun | 1020 | HGW 2082 PFCC 201 | 1020 | 6 | 3 Tag(e) | 13,21 € / 1 kg | 1 kg |
|
3950050080 | braun | 1020 | HGW 2082 PFCC 201 | 1020 | 8 | 3 Tag(e) | 13,24 € / 1 kg | 1 kg |
|
3950050100 | braun | 1020 | HGW 2082 PFCC 201 | 1020 | 10 | 3 Tag(e) | 13,24 € / 1 kg | 1 kg |
|
3950050120 | braun | 1020 | HGW 2082 PFCC 201 | 1020 | 12 | 3 Tag(e) | 13,24 € / 1 kg | 1 kg |
|
3950050150 | braun | 1020 | HGW 2082 PFCC 201 | 1020 | 15 | 3 Tag(e) | 13,24 € / 1 kg | 1 kg |
|
3950050200 | braun | 1020 | HGW 2082 PFCC 201 | 1020 | 20 | 3 Tag(e) | 13,24 € / 1 kg | 1 kg |
|
3950050250 | braun | 1020 | HGW 2082 PFCC 201 | 1020 | 25 | 3 Tag(e) | 13,24 € / 1 kg | 1 kg |
|
3950050300 | braun | 1020 | HGW 2082 PFCC 201 | 1020 | 30 | 3 Tag(e) | 13,24 € / 1 kg | 1 kg |
|
3950050350 | braun | 1020 | HGW 2082 PFCC 201 | 1020 | 35 | 3 Tag(e) | 13,24 € / 1 kg | 1 kg |
|
3950050400 | braun | 1020 | HGW 2082 PFCC 201 | 1020 | 40 | 3 Tag(e) | 13,24 € / 1 kg | 1 kg |
|
3950050450 | braun | 1020 | HGW 2082 PFCC 201 | 1020 | 45 | 3 Tag(e) | 13,24 € / 1 kg | 1 kg |
|
3950050500 | braun | 1020 | HGW 2082 PFCC 201 | 1020 | 50 | 3 Tag(e) | 13,24 € / 1 kg | 1 kg |
|
3950050550 | braun | 1020 | HGW 2082 PFCC 201 | 1020 | 55 | 3 Tag(e) | 13,24 € / 1 kg | 1 kg |
|
3950050600 | braun | 1020 | HGW 2082 PFCC 201 | 1020 | 60 | 3 Tag(e) | 13,24 € / 1 kg | 1 kg |
|
Menü schließen
Produktinformationen "HGW2082 Plattenzuschnitt 1,0 mm"
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
Sehr gute mechanische Eigenschaften
Gute elektrische Eigenschaften
Leicht spangebend zu bearbeiten
Gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin
EINSATZBEISPIELE:
Maschinenbau
Apparatebau
Schiffbau
Fernmeldetechnik
ANWENDUNGSGEBIETE:
Konstruktionsteile im Maschinenbau
Schieber
Lamellen
Montageplatten
Zahnräder, Rollen
Ruderlager