
433,30 € / 100 m
5 Tag(e)
In 10 Varianten erhältlich
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | Farbe | Klemmbereich | Typ | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15311001054 | schwarz | 2,0 - 4,0 mm | 11 KE 105/4 | 5 Tag(e) | 866,55 € / 100 m | 25 m | |
1531100117 | schwarz | 1,0 - 4,0 mm | 11 KE 117 | 5 Tag(e) | 550,30 € / 100 m | 25 m | |
1531100501 | schwarz | 1,0 - 2,5 mm | 11 KE 501 | 7 Tag(e) | 600,40 € / 100 m | 25 m | |
1531100503 | schwarz | 1,0 - 3,5 mm | 11 KE 503 | 5 Tag(e) | 234,25 € / 100 m | 50 m | |
1531100513 | schwarz | 1,0 - 3,0 mm | 12 KE 513 | 5 Tag(e) | 551,85 € / 100 m | 25 m | |
15312001064 | schwarz | 2,5 - 4,0 mm | 12 KE 106/4 | 5 Tag(e) | 433,30 € / 100 m | 50 m | |
15312005162 | schwarz | 1,0 - 2,5 mm | 12 KE 516/2 | 5 Tag(e) | 650,50 € / 100 m | 25 m | |
15312005164 | schwarz | 2,5 - 4,0 mm | 12 KE 516/4 | 5 Tag(e) | 364,50 € / 100 m | 50 m | |
1531200540 | schwarz | 2,0 - 4,0 mm | 12 KE 540 | auf Anfrage | 520,15 € / 100 m | 25 m | |
15313002246 | schwarz | 5,0 - 6,0 mm | 13 KE 224/4 | 5 Tag(e) | 621,70 € / 100 m | 75 m |
Menü schließen
Produktinformationen "KANTENSCHUTZDICHTPROFIL, 12 KE 106/4, PVC/EPDM- MOOSGUMMI, SCHWARZ"
Kantenschutzdichtprofile sind eine Kombination aus Kantenschutzprofilen mit aufgesiegelten Moosgummiprofilen(bei PVC) oder eine Koextrusion (bei Gummiprofilen aus Weich- und Moosgummi).
Diese Profile haben eine doppelte Funktion: Zum einen die einfache Abdeckung konstruktionsbedingter Kanten und zum zweiten die Dichtwirkung.
Die Moosgummilippen bzw. Hohlkammern sind hochflexibel und geeignet für Abdichtungen von Türen und Klappen.