

5,85 € / 1 Stck
auf Anfrage
In 48 Varianten erhältlich

Fragen zum Produkt
Tel.: 0521/309-189
Mail: Michael.Stehr@KE.de
Mail: Michael.Stehr@KE.de
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | D2=AUßENDURCHMESSER | B=STÄRKE | D1=INNENDURCHMESSER | Kipp Artikelnummer | C - (DIN 912) | Ursprungs-Land | Ausführung | Zolltarifnummer | Material | R | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9200025804 | 16 | 9 | 4 | K0611.00401 | M3x8 | EU | geschlitzt | 73269098 | Stahl | 20,7 | auf Anfrage | 2,51 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025805 | 16 | 9 | 4 | K0611.00402 | M3x8 | EU | geschlitzt | 73269098 | Edelstahl | 20,7 | auf Anfrage | 5,44 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025806 | 16 | 9 | 4 | K0611.00403 | M3x8 | EU | geschlitzt | 76169990 | 20,7 | auf Anfrage | 3,56 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200025807 | 16 | 9 | 5 | K0611.00501 | M3x8 | EU | geschlitzt | 73269098 | Stahl | 20,7 | auf Anfrage | 2,51 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025808 | 16 | 9 | 5 | K0611.00502 | M3x8 | EU | geschlitzt | 73269098 | Edelstahl | 20,7 | auf Anfrage | 5,44 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025809 | 16 | 9 | 5 | K0611.00503 | M3x8 | EU | geschlitzt | 76169990 | 20,7 | auf Anfrage | 3,56 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200025810 | 16 | 9 | 6 | K0611.00601 | M3x8 | EU | geschlitzt | 73269098 | Stahl | 20,7 | auf Anfrage | 2,51 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025811 | 16 | 9 | 6 | K0611.00602 | M3x8 | EU | geschlitzt | 73269098 | Edelstahl | 20,7 | auf Anfrage | 5,44 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025812 | 16 | 9 | 6 | K0611.00603 | M3x8 | EU | geschlitzt | 76169990 | 20,7 | auf Anfrage | 3,56 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200025813 | 18 | 9 | 8 | K0611.00801 | M3x8 | EU | geschlitzt | 73269098 | Stahl | 22,4 | auf Anfrage | 2,51 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025814 | 18 | 9 | 8 | K0611.00802 | M3x8 | EU | geschlitzt | 73269098 | Edelstahl | 22,4 | auf Anfrage | 5,88 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025815 | 18 | 9 | 8 | K0611.00803 | M3x8 | EU | geschlitzt | 76169990 | 22,4 | auf Anfrage | 3,79 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200025816 | 24 | 9 | 10 | K0611.01001 | M3x10 | EU | geschlitzt | 73269098 | Stahl | 26 | auf Anfrage | 2,94 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025817 | 24 | 9 | 10 | K0611.01002 | M3x10 | EU | geschlitzt | 73269098 | Edelstahl | 26 | auf Anfrage | 7,49 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025818 | 24 | 9 | 10 | K0611.01003 | M3x10 | EU | geschlitzt | 76169990 | 26 | auf Anfrage | 4,55 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200025819 | 28 | 11 | 12 | K0611.01201 | M4x12 | EU | geschlitzt | 73269098 | Stahl | 31,8 | auf Anfrage | 3,26 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025820 | 28 | 11 | 12 | K0611.01202 | M4x12 | EU | geschlitzt | 73269098 | Edelstahl | 31,8 | auf Anfrage | 7,73 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025821 | 28 | 11 | 12 | K0611.01203 | M4x12 | EU | geschlitzt | 76169990 | 31,8 | auf Anfrage | 4,92 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200025822 | 34 | 13 | 15 | K0611.01501 | M5x16 | EU | geschlitzt | 73269098 | Stahl | 39,4 | auf Anfrage | 3,86 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025823 | 34 | 13 | 15 | K0611.01502 | M5x16 | EU | geschlitzt | 73269098 | Edelstahl | 39,4 | auf Anfrage | 9,25 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025824 | 34 | 13 | 15 | K0611.01503 | M5x16 | EU | geschlitzt | 76169990 | 39,4 | auf Anfrage | 7,34 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200025825 | 34 | 13 | 16 | K0611.01601 | M5x16 | EU | geschlitzt | 73269098 | Stahl | 39,4 | auf Anfrage | 3,86 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025826 | 34 | 13 | 16 | K0611.01602 | M5x16 | EU | geschlitzt | 73269098 | Edelstahl | 39,4 | auf Anfrage | 9,25 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025827 | 34 | 13 | 16 | K0611.01603 | M5x16 | EU | geschlitzt | 76169990 | 39,4 | auf Anfrage | 7,34 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200025828 | 36 | 13 | 18 | K0611.01801 | M5x16 | EU | geschlitzt | 73269098 | Stahl | 41,1 | auf Anfrage | 4,33 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025829 | 36 | 13 | 18 | K0611.01802 | M5x16 | EU | geschlitzt | 73269098 | Edelstahl | 41,1 | auf Anfrage | 10,58 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025830 | 36 | 13 | 18 | K0611.01803 | M5x16 | EU | geschlitzt | 76169990 | 41,1 | auf Anfrage | 8,33 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200025831 | 40 | 15 | 20 | K0611.02001 | M6x18 | EU | geschlitzt | 73269098 | Stahl | 46,4 | auf Anfrage | 4,91 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025832 | 40 | 15 | 20 | K0611.02002 | M6x18 | EU | geschlitzt | 73269098 | Edelstahl | 46,4 | auf Anfrage | 12,87 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025833 | 40 | 15 | 20 | K0611.02003 | M6x18 | geschlitzt | 46,4 | auf Anfrage | 8,33 € / 1 Stck | 1 Stck | ||||
9200025834 | 42 | 15 | 22 | K0611.02201 | M6x18 | EU | geschlitzt | 73269098 | Stahl | 48,1 | auf Anfrage | 5,19 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025835 | 42 | 15 | 22 | K0611.02202 | M6x18 | EU | geschlitzt | 73269098 | Edelstahl | 48,1 | auf Anfrage | 13,52 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025836 | 42 | 15 | 22 | K0611.02203 | M6x18 | EU | geschlitzt | 76169990 | 48,1 | auf Anfrage | 8,60 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200025837 | 45 | 15 | 25 | K0611.02501 | M6x18 | EU | geschlitzt | 73269098 | Stahl | 50,8 | auf Anfrage | 5,30 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025838 | 45 | 15 | 25 | K0611.02502 | M6x18 | EU | geschlitzt | 73269098 | Edelstahl | 50,8 | auf Anfrage | 14,26 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025839 | 45 | 15 | 25 | K0611.02503 | M6x18 | EU | geschlitzt | 76169990 | 50,8 | auf Anfrage | 10,12 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200025840 | 48 | 15 | 28 | K0611.02801 | M6x18 | EU | geschlitzt | 73269098 | Stahl | 53,7 | auf Anfrage | 5,85 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025841 | 48 | 15 | 28 | K0611.02802 | M6x18 | EU | geschlitzt | 73269098 | Edelstahl | 53,7 | auf Anfrage | 16,05 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025842 | 48 | 15 | 28 | K0611.02803 | M6x18 | EU | geschlitzt | 76169990 | 53,7 | auf Anfrage | 13,15 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200025843 | 54 | 15 | 30 | K0611.03001 | M6x18 | EU | geschlitzt | 73269098 | Stahl | 58,6 | auf Anfrage | 6,71 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025844 | 54 | 15 | 30 | K0611.03002 | M6x18 | EU | geschlitzt | 73269098 | Edelstahl | 58,6 | auf Anfrage | 16,45 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025845 | 54 | 15 | 30 | K0611.03003 | M6x18 | EU | geschlitzt | 76169990 | 58,6 | auf Anfrage | 13,15 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200025846 | 60 | 15 | 40 | K0611.04001 | M6x18 | EU | geschlitzt | 73269098 | Stahl | 65 | auf Anfrage | 7,74 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025847 | 60 | 15 | 40 | K0611.04002 | M6x18 | EU | geschlitzt | 73269098 | Edelstahl | 65 | auf Anfrage | 20,55 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025848 | 60 | 15 | 40 | K0611.04003 | M6x18 | EU | geschlitzt | 76169990 | 65 | auf Anfrage | 17,46 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200025849 | 78 | 19 | 50 | K0611.05001 | M8x25 | EU | geschlitzt | 73269098 | Stahl | 87 | auf Anfrage | 16,39 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025850 | 78 | 19 | 50 | K0611.05002 | M8x25 | EU | geschlitzt | 73269098 | Edelstahl | 87 | auf Anfrage | 38,74 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200025851 | 78 | 19 | 50 | K0611.05003 | M8x25 | EU | geschlitzt | 76169990 | 87 | auf Anfrage | 30,63 € / 1 Stck | 1 Stck |
Menü schließen
Produktinformationen "KLEMMRING GESCHLITZT, FORM:A STAHL 28X48, B=15"
Werkstoff: - Stahl 1.0718. - Edelstahl 1.4305. - Aluminium. - Ausführung: - Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. - Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. - Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70. - Hinweis: - Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. - - Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. - - Form A: Klemmring Standard. - Temperaturbereich: - -40 °C bis +175 °C. - Auf Anfrage: - Andere Abmessungen. -Datenblätter: Download