KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF M16, FORM:A, LONG-LOK, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL, L1=28,3
Bestellnr.:
9200018864


KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF M16, FORM:A, LONG-LOK, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL, L1=28,3
Bestellnr.:
9200018864
5,00 € / 1 Stck
auf Anfrage
In 57 Varianten erhältlich

Fragen zum Produkt
Tel.: 0521/309-189
Mail: Michael.Stehr@KE.de
Mail: Michael.Stehr@KE.de
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | Ursprungs-Region | D1=GEWINDE | SW | Kipp Artikelnummer | L3 | Ursprungs-Land | Ausführung | Belastbarkeit - max. kN (nur bei - statischer Belastung) | L1=GEWINDELÄNGE | Zolltarifnummer | Material | Kugel-Ø | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9200018834 | 8 | M4 | 2 | K0666.10410 | 3,5 | DE | ohne Kopf | 3,5 | 10 | 73181548 | Stahl | 2,5 | auf Anfrage | 2,48 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018835 | 8 | M4 | 2 | K0666.10416 | 5 | DE | ohne Kopf | 3,5 | 16 | 73181548 | Stahl | 2,5 | auf Anfrage | 2,48 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018836 | 8 | M4 | 2 | K0666.1046 | 2,5 | DE | ohne Kopf | 3,5 | 6 | 73181548 | Stahl | 2,5 | auf Anfrage | 2,48 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018837 | 8 | M5 | 2,5 | K0666.10512 | 5 | DE | ohne Kopf | 4,5 | 12 | 73181548 | Stahl | 3 | auf Anfrage | 2,35 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018838 | 8 | M5 | 2,5 | K0666.10520 | 6 | DE | ohne Kopf | 4,5 | 20 | 73181548 | Stahl | 3 | auf Anfrage | 2,44 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018839 | 8 | M5 | 2,5 | K0666.1058 | 3,5 | DE | ohne Kopf | 4,5 | 8 | 73181548 | Stahl | 3 | auf Anfrage | 2,35 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018840 | 8 | M6 | 3 | K0666.10610 | 3,5 | DE | ohne Kopf | 9 | 10,8 | 73181548 | Stahl | 4 | auf Anfrage | 2,35 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018841 | 8 | M6 | 3 | K0666.10616 | 7 | DE | ohne Kopf | 9 | 16,8 | 73181548 | Stahl | 4 | auf Anfrage | 2,35 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018842 | 8 | M6 | 3 | K0666.10620 | 7 | DE | ohne Kopf | 9 | 20,8 | 73181548 | Stahl | 4 | auf Anfrage | 2,44 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018843 | 8 | M6 | 3 | K0666.10625 | 7 | DE | ohne Kopf | 9 | 25,8 | 73181548 | Stahl | 4 | auf Anfrage | 2,44 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018844 | 8 | M6 | 3 | K0666.10650 | 7 | DE | ohne Kopf | 9 | 50,8 | 73181548 | Stahl | 4 | auf Anfrage | 3,54 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018845 | 8 | M6 | 3 | K0666.10660 | 7 | DE | ohne Kopf | 9 | 60,8 | 73181548 | Stahl | 4 | auf Anfrage | 3,69 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018846 | 8 | M8 | 4 | K0666.10810 | 3,5 | DE | ohne Kopf | 10 | 11,2 | 73181548 | Stahl | 5,5 | auf Anfrage | 2,35 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018847 | 8 | M8 | 4 | K0666.10812 | 5 | DE | ohne Kopf | 10 | 13,2 | 73181548 | Stahl | 5,5 | auf Anfrage | 2,35 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018848 | 8 | M8 | 4 | K0666.10820 | 8 | DE | ohne Kopf | 15 | 21,2 | 73181548 | Stahl | 5,5 | auf Anfrage | 2,35 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018849 | 8 | M8 | 4 | K0666.10825 | 8 | DE | ohne Kopf | 15 | 26,2 | 73181548 | Stahl | 5,5 | auf Anfrage | 2,39 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018850 | 8 | M8 | 4 | K0666.10830 | 8 | DE | ohne Kopf | 15 | 31,2 | 73181548 | Stahl | 5,5 | auf Anfrage | 2,45 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018851 | 8 | M8 | 4 | K0666.10850 | 8 | DE | ohne Kopf | 15 | 51,2 | 73181548 | Stahl | 5,5 | auf Anfrage | 3,63 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018852 | 8 | M8 | 4 | K0666.10860 | 8 | DE | ohne Kopf | 15 | 61,2 | 73181548 | Stahl | 5,5 | auf Anfrage | 3,72 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018853 | 8 | M8 | 4 | K0666.10880 | 8 | DE | ohne Kopf | 15 | 81,2 | 73181548 | Stahl | 5,5 | auf Anfrage | 3,83 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018854 | 8 | M10 | 5 | K0666.11012 | 5 | DE | ohne Kopf | 20 | 13,7 | 73181548 | Stahl | 7 | auf Anfrage | 2,73 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018855 | 8 | M10 | 5 | K0666.11016 | 9 | DE | ohne Kopf | 20 | 17,7 | 73181548 | Stahl | 7 | auf Anfrage | 2,73 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018856 | 8 | M10 | 5 | K0666.11020 | 9 | DE | ohne Kopf | 20 | 21,7 | 73181548 | Stahl | 7 | auf Anfrage | 2,90 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018857 | 8 | M10 | 5 | K0666.11025 | 9 | DE | ohne Kopf | 20 | 26,7 | 73181548 | Stahl | 7 | auf Anfrage | 2,90 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018858 | 8 | M10 | 5 | K0666.11035 | 9 | DE | ohne Kopf | 20 | 36,7 | 73181548 | Stahl | 7 | auf Anfrage | 2,99 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018859 | 8 | M12 | 6 | K0666.11216 | 8 | DE | ohne Kopf | 30 | 18 | 73181548 | Stahl | 8,5 | auf Anfrage | 3,13 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018860 | 8 | M12 | 6 | K0666.11220 | 10 | DE | ohne Kopf | 30 | 22 | 73181548 | Stahl | 8,5 | auf Anfrage | 3,13 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018861 | 8 | M12 | 6 | K0666.11230 | 10 | DE | ohne Kopf | 30 | 32 | 73181548 | Stahl | 8,5 | auf Anfrage | 3,35 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018862 | 8 | M12 | 6 | K0666.11240 | 10 | DE | ohne Kopf | 30 | 42 | 73181548 | Stahl | 8,5 | auf Anfrage | 3,72 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018863 | 8 | M16 | 8 | K0666.11620 | 10 | DE | ohne Kopf | 60 | 23,3 | 73181548 | Stahl | 12 | auf Anfrage | 5,00 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018864 | 8 | M16 | 8 | K0666.11625 | 14 | DE | ohne Kopf | 60 | 28,3 | 73181548 | Stahl | 12 | auf Anfrage | 5,00 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018865 | 8 | M16 | 8 | K0666.11635 | 14 | DE | ohne Kopf | 60 | 38,3 | 73181548 | Stahl | 12 | auf Anfrage | 5,31 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018866 | 8 | M16 | 8 | K0666.11650 | 14 | DE | ohne Kopf | 60 | 53,3 | 73181548 | Stahl | 12 | auf Anfrage | 5,57 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018867 | 8 | M4 | 2 | K0666.30410 | 3,5 | DE | ohne Kopf | 0,3 | 10 | 73181548 | POM | 2,5 | auf Anfrage | 2,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018868 | 8 | M4 | 2 | K0666.30416 | 5 | DE | ohne Kopf | 0,3 | 16 | 73181548 | POM | 2,5 | auf Anfrage | 2,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018869 | 8 | M4 | 2 | K0666.3046 | 2,5 | DE | ohne Kopf | 0,3 | 6 | 73181548 | POM | 2,5 | auf Anfrage | 2,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018870 | 8 | M5 | 2,5 | K0666.30512 | 5 | DE | ohne Kopf | 0,5 | 12 | 73181548 | POM | 3 | auf Anfrage | 2,60 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018871 | 8 | M5 | 2,5 | K0666.30520 | 6 | DE | ohne Kopf | 0,5 | 20 | 73181548 | POM | 3 | auf Anfrage | 2,66 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018872 | 8 | M5 | 2,5 | K0666.3058 | 3,5 | DE | ohne Kopf | 0,5 | 8 | 73181548 | POM | 3 | auf Anfrage | 2,60 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018873 | 8 | M6 | 3 | K0666.30610 | 3,5 | DE | ohne Kopf | 0,9 | 10,8 | 73181548 | POM | 4 | auf Anfrage | 2,60 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018874 | 8 | M6 | 3 | K0666.30616 | 7 | DE | ohne Kopf | 0,9 | 16,8 | 73181548 | POM | 4 | auf Anfrage | 2,66 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018875 | 8 | M6 | 3 | K0666.30620 | 7 | DE | ohne Kopf | 0,9 | 20,8 | 73181548 | POM | 4 | auf Anfrage | 2,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018876 | 8 | M6 | 3 | K0666.30625 | 7 | DE | ohne Kopf | 0,9 | 25,8 | 73181548 | POM | 4 | auf Anfrage | 2,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018877 | 8 | M8 | 4 | K0666.30810 | 3,5 | DE | ohne Kopf | 1,5 | 11,2 | 73181548 | POM | 5,5 | auf Anfrage | 2,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018878 | 8 | M8 | 4 | K0666.30812 | 5 | DE | ohne Kopf | 1,5 | 13,2 | 73181548 | POM | 5,5 | auf Anfrage | 2,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018879 | 8 | M8 | 4 | K0666.30820 | 8 | DE | ohne Kopf | 1,5 | 21,2 | 73181548 | POM | 5,5 | auf Anfrage | 2,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018880 | 8 | M8 | 4 | K0666.30825 | 8 | DE | ohne Kopf | 1,5 | 26,2 | 73181548 | POM | 5,5 | auf Anfrage | 2,85 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018881 | 8 | M8 | 4 | K0666.30830 | 8 | DE | ohne Kopf | 1,5 | 31,2 | 73181548 | POM | 5,5 | auf Anfrage | 2,85 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018882 | 8 | M10 | 5 | K0666.31012 | 5 | DE | ohne Kopf | 2 | 13,7 | 73181548 | POM | 7 | auf Anfrage | 3,05 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018883 | 8 | M10 | 5 | K0666.31016 | 9 | DE | ohne Kopf | 2 | 17,7 | 73181548 | POM | 7 | auf Anfrage | 3,05 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018884 | 8 | M10 | 5 | K0666.31020 | 9 | DE | ohne Kopf | 2 | 21,7 | 73181548 | POM | 7 | auf Anfrage | 3,23 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018885 | 8 | M10 | 5 | K0666.31025 | 9 | DE | ohne Kopf | 2 | 26,7 | 73181548 | POM | 7 | auf Anfrage | 3,23 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018886 | 8 | M10 | 5 | K0666.31035 | 9 | DE | ohne Kopf | 2 | 36,7 | 73181548 | POM | 7 | auf Anfrage | 3,32 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018887 | 8 | M12 | 6 | K0666.31216 | 8 | DE | ohne Kopf | 3 | 18 | 73181548 | POM | 8,5 | auf Anfrage | 3,86 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018888 | 8 | M12 | 6 | K0666.31220 | 10 | DE | ohne Kopf | 3 | 22 | 73181548 | POM | 8,5 | auf Anfrage | 3,86 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018889 | 8 | M12 | 6 | K0666.31230 | 10 | DE | ohne Kopf | 3 | 32 | 73181548 | POM | 8,5 | auf Anfrage | 4,14 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200018890 | 8 | M12 | 6 | K0666.31240 | 10 | DE | ohne Kopf | 3 | 42 | 73181548 | POM | 8,5 | auf Anfrage | 4,40 € / 1 Stck | 1 Stck |
Menü schließen
Produktinformationen "KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF M16, FORM:A, LONG-LOK, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL, L1=28,3"
Werkstoff: - Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. - Kugel Wälzlagerstahl oder POM. - LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon. - Ausführung: - Schraube schwarz. - Kugel gehärtet, blank. - Bestellbeispiel: - K0666.1046 - Hinweis: - Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. - Zeichnungshinweis: - Form A: Kugel aus Stahl - Form D: Kugel aus POM - - L4 = ca. zwei Gewindegänge -Datenblätter: Download