

3,18 € / 1 Stck
auf Anfrage
In 8 Varianten erhältlich

Fragen zum Produkt
Tel.: 0521/309-189
Mail: Michael.Stehr@KE.de
Mail: Michael.Stehr@KE.de
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | X | H1 | h | A1 | D1 | Kipp Artikelnummer | A | B | D2 | H2 | L | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9200004393 | M5 | 11 | 47 | 13,8 | K0175.105X20 | 40 | 8 | 17 | 14 | 27 | 20 | auf Anfrage | 2,75 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200004394 | M6 | 11 | 47 | 13,8 | K0175.106X20 | 40 | 8 | 17 | 14 | 27 | 20 | auf Anfrage | 2,75 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200004395 | M8 | 11 | 18 | 75 | 18,3 | K0175.208X15 | 65 | 9 | 18,5 | 36,5 | 15 | auf Anfrage | 3,18 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200004396 | M8 | 11 | 18 | 75 | 18,3 | K0175.208X20 | 65 | 9 | 18,5 | 36,5 | 20 | auf Anfrage | 3,18 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200004397 | M8 | 11 | 18 | 75 | 18,3 | K0175.208X30 | 65 | 9 | 18,5 | 36,5 | 30 | auf Anfrage | 3,18 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200004398 | M10 | 14 | 22 | 91 | 21,8 | K0175.310X30 | 80 | 11 | 22 | 45 | 30 | auf Anfrage | 4,17 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200004399 | M12 | 17 | 108 | 25,8 | K0175.412X30 | 95 | 13 | 26 | 26 | 54 | 30 | auf Anfrage | 5,51 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200004400 | M16 | 21 | 31 | 126 | 30,8 | K0175.516X40 | 110 | 16 | 31 | 63 | 40 | auf Anfrage | 7,56 € / 1 Stck | 1 Stck |
Menü schließen
Produktinformationen "Klemmhebel Unverstellbar GR.2 M08X15 Kunststoff, Komp:Stahl"
Werkstoff: - Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. - Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. - Ausführung: - Griffhebel schwarzgrau, Stahlteile blau chromatiert. - Hinweis: - Unverstellbare Klemmhebel können für einfache Spannaufgaben eingesetzt werden. Hierbei muss in der Regel genügend Spannraum vorhanden sein, damit der Hebel um 360° gedreht werden kann. - Auf Anfrage: - Sonderausführungen. -Datenblätter: Download