

0,65 € / 1 Stck
auf Anfrage
In 8 Varianten erhältlich

Fragen zum Produkt
Tel.: 0521/309-189
Mail: Michael.Stehr@KE.de
Mail: Michael.Stehr@KE.de
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | D2=GEWINDE | E | Kipp Artikelnummer | A | D3 | Ausführung | D1=PFANNE | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9200026181 | M3,5 | 8 | K0712.080351 | 18 | 8 | für Winkelgelenke | 8 | auf Anfrage | 1,40 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026182 | M5 | 10,2 | K0712.08051 | 22 | 8 | für Winkelgelenke | 8 | auf Anfrage | 0,65 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026183 | M6 | 11,5 | K0712.10061 | 25 | 10 | für Winkelgelenke | 10 | auf Anfrage | 0,82 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026184 | M8 | 14 | K0712.13081 | 30 | 13 | für Winkelgelenke | 13 | auf Anfrage | 1,15 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026185 | M10 | 15,5 | K0712.16101 | 35 | 16 | für Winkelgelenke | 16 | auf Anfrage | 1,78 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026186 | M12 | 15,5 | K0712.16121 | 35 | 16 | für Winkelgelenke | 16 | auf Anfrage | 1,86 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026187 | M14x1,5 | 21,5 | K0712.19141 | 45 | 22 | für Winkelgelenke | 19 | auf Anfrage | 4,30 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026188 | M16 | 21,5 | K0712.19161 | 45 | 22 | für Winkelgelenke | 19 | auf Anfrage | 5,49 € / 1 Stck | 1 Stck |
Menü schließen
Produktinformationen "KUGELPFANNE FÜR WINKELGELENKE M05, FORM:B STAHL, D1=8"
Werkstoff: - Stahl. - Ausführung: - verzinkt und chromatiert. - Hinweis: - Die Kugelpfannen sind Ersatzteile für die Winkelgelenke DIN 71802. Passende Sicherungsringe für Form B siehe Sicherungsbügel für Kugelpfannen. - Auf Anfrage: - Kugelpfannen aus Edelstahl. -