

0,69 € / 1 Stck
auf Anfrage
In 16 Varianten erhältlich

Fragen zum Produkt
Tel.: 0521/309-189
Mail: Michael.Stehr@KE.de
Mail: Michael.Stehr@KE.de
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | D=DURCHMESSER | D1=GEWINDE | Anzieh- - drehmoment - max. Nm | SW | Kipp Artikelnummer | Ursprungs-Land | L1 | Zolltarifnummer | D2 | L | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9200026998 | 20 | G1/4 | 6 | 17 | K0445.120014 | IT | 8 | 90261089 | 15 | 7 | auf Anfrage | 0,69 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200026999 | 20 | M14X1,5 | 7 | 17 | K0445.1201415 | IT | 8 | 90261089 | 15 | 7 | auf Anfrage | 0,69 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027000 | 22 | G3/8 | 8 | 18 | K0445.122038 | IT | 10,5 | 90261089 | 14 | 6,5 | auf Anfrage | 0,78 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027001 | 22 | M16X1,5 | 8 | 18 | K0445.1221615 | IT | 10 | 90261089 | 14 | 6,5 | auf Anfrage | 0,78 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027002 | 25 | M18X1,5 | 10 | 21 | K0445.1251815 | IT | 10,5 | 90261089 | 16 | 7 | auf Anfrage | 0,78 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027003 | 28 | G1/2 | 12 | 24 | K0445.128012 | IT | 11 | 90261089 | 16 | 8 | auf Anfrage | 0,85 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027004 | 28 | M20x1,5 | 16 | 24 | K0445.1282015 | IT | 11 | 90261089 | 18 | 7,5 | auf Anfrage | 0,85 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027005 | 28 | M22x1,5 | 12 | 24 | K0445.1282215 | IT | 12,5 | 90261089 | 16 | 7,5 | auf Anfrage | 0,88 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027006 | 35 | G3/4 | 16 | 30 | K0445.135034 | IT | 12 | 90261089 | 21 | 8 | auf Anfrage | 1,15 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027007 | 36 | M26X1,5 | 21 | 30 | K0445.1362615 | IT | 13,5 | 90261089 | 21 | 8,5 | auf Anfrage | 1,46 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027008 | 36 | M27x1,5 | 21 | 30 | K0445.1362715 | IT | 13,5 | 90261089 | 21 | 8,5 | auf Anfrage | 1,54 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027009 | 43 | G1 | 36 | K0445.143100 | IT | 12 | 90261089 | 32 | 11 | auf Anfrage | 1,58 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200027010 | 51 | G1 1/4 | 42 | K0445.151114 | IT | 16 | 90261089 | 33 | 10 | auf Anfrage | 3,24 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200027011 | 51 | M40x1,5 | - | 42 | K0445.1514015 | IT | 17 | 90261089 | 32 | 10 | auf Anfrage | 3,34 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027012 | 58 | G1 1/2 | 50 | K0445.158112 | IT | 16 | 90261089 | 40 | 12 | auf Anfrage | 3,92 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200027013 | 74 | G2 | 64 | K0445.174200 | IT | 22 | 90261089 | 48 | 12 | auf Anfrage | 5,55 € / 1 Stck | 1 Stck |
Menü schließen
Produktinformationen "ÖLSCHAUGLAS M14X1,5 D=20, FORM:A THERMOPLAST"
Werkstoff: - Gehäuse Thermoplast Polyamid. - Reflektor Kunststoff. - Ausführung: - Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig. - Flachdichtung asbestfrei. - Reflektor weiß. - Auf Anfrage: - Gummidichtung (NBR). - Zeichnungshinweis: - 1) Flachdichtung - 2) Kontrollmarke - 3) Reflektor -Datenblätter: Download