

1,20 € / 1 Stck
auf Anfrage
In 47 Varianten erhältlich

Fragen zum Produkt
Tel.: 0521/309-189
Mail: Michael.Stehr@KE.de
Mail: Michael.Stehr@KE.de
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | L=SCHAFTLÄNGE | D1=DURCHMESSER | SW | Kipp Artikelnummer | Ursprungs-Land | b | K | Ausführung | Zolltarifnummer | T | D2 | D | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9200021867 | 100 | 16 | 8 | K0705.116X100 | QU | 11 | 18 | mit Ansatz | 73181562 | 24 | M12 | auf Anfrage | 25,23 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021868 | 120 | 16 | 8 | K0705.116X120 | QU | 11 | 18 | mit Ansatz | 73181562 | 24 | M12 | auf Anfrage | 29,84 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021869 | 30 | 16 | 8 | K0705.116X30 | QU | 11 | 18 | mit Ansatz | 73181562 | 24 | M12 | auf Anfrage | 10,44 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021870 | 40 | 16 | 8 | K0705.116X40 | QU | 11 | 18 | mit Ansatz | 73181562 | 24 | M12 | auf Anfrage | 11,92 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021871 | 50 | 16 | 8 | K0705.116X50 | QU | 11 | 18 | mit Ansatz | 73181562 | 24 | M12 | auf Anfrage | 13,41 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021872 | 60 | 16 | 8 | K0705.116X60 | QU | 11 | 18 | mit Ansatz | 73181562 | 24 | M12 | auf Anfrage | 14,88 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021873 | 70 | 16 | 8 | K0705.116X70 | QU | 11 | 18 | mit Ansatz | 73181562 | 24 | M12 | auf Anfrage | 16,35 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021874 | 80 | 16 | 8 | K0705.116X80 | QU | 11 | 18 | mit Ansatz | 73181562 | 24 | M12 | auf Anfrage | 19,30 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021875 | 90 | 16 | 8 | K0705.116X90 | QU | 11 | 18 | mit Ansatz | 73181562 | 24 | M12 | auf Anfrage | 22,40 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021876 | 100 | 20 | 10 | K0705.120X100 | QU | 22 | 14 | mit Ansatz | 73181562 | 30 | M16 | auf Anfrage | 25,23 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021877 | 120 | 20 | 10 | K0705.120X120 | QU | 22 | 14 | mit Ansatz | 73181562 | 30 | M16 | auf Anfrage | 29,84 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021878 | 30 | 20 | 10 | K0705.120X30 | QU | 22 | 14 | mit Ansatz | 73181562 | 30 | M16 | auf Anfrage | 15,68 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021879 | 40 | 20 | 10 | K0705.120X40 | QU | 22 | 14 | mit Ansatz | 73181562 | 30 | M16 | auf Anfrage | 16,71 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021880 | 50 | 20 | 10 | K0705.120X50 | QU | 22 | 14 | mit Ansatz | 73181562 | 30 | M16 | auf Anfrage | 17,92 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021881 | 60 | 20 | 10 | K0705.120X60 | QU | 22 | 14 | mit Ansatz | 73181562 | 30 | M16 | auf Anfrage | 19,11 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021882 | 70 | 20 | 10 | K0705.120X70 | QU | 22 | 14 | mit Ansatz | 73181562 | 30 | M16 | auf Anfrage | 20,09 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021883 | 80 | 20 | 10 | K0705.120X80 | QU | 22 | 14 | mit Ansatz | 73181562 | 30 | M16 | auf Anfrage | 21,19 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021884 | 90 | 20 | 10 | K0705.120X90 | QU | 22 | 14 | mit Ansatz | 73181562 | 30 | M16 | auf Anfrage | 22,01 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021885 | 100 | 12 | 6 | K0705.12X100 | QU | 16 | 9 | mit Ansatz | 73181568 | 4,9 | 18 | M10 | auf Anfrage | 2,98 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021886 | 16 | 12 | 6 | K0705.12X16 | QU | 16 | 9 | mit Ansatz | 73181568 | 4,9 | 18 | M10 | auf Anfrage | 1,20 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021887 | 20 | 12 | 6 | K0705.12X20 | QU | 16 | 9 | mit Ansatz | 73181568 | 4,9 | 18 | M10 | auf Anfrage | 1,28 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021888 | 25 | 12 | 6 | K0705.12X25 | QU | 16 | 9 | mit Ansatz | 73181568 | 4,9 | 18 | M10 | auf Anfrage | 1,42 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021889 | 30 | 12 | 6 | K0705.12X30 | QU | 16 | 9 | mit Ansatz | 73181568 | 4,9 | 18 | M10 | auf Anfrage | 1,42 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021890 | 40 | 12 | 6 | K0705.12X40 | QU | 16 | 9 | mit Ansatz | 73181568 | 4,9 | 18 | M10 | auf Anfrage | 1,48 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021891 | 50 | 12 | 6 | K0705.12X50 | 16 | 9 | mit Ansatz | 4,9 | 18 | M10 | auf Anfrage | 1,75 € / 1 Stck | 1 Stck | |||
9200021892 | 60 | 12 | 6 | K0705.12X60 | QU | 16 | 9 | mit Ansatz | 73181568 | 4,9 | 18 | M10 | auf Anfrage | 1,75 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021893 | 70 | 12 | 6 | K0705.12X70 | QU | 16 | 9 | mit Ansatz | 73181568 | 4,9 | 18 | M10 | auf Anfrage | 1,83 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021894 | 80 | 12 | 6 | K0705.12X80 | 16 | 9 | mit Ansatz | 4,9 | 18 | M10 | auf Anfrage | 2,37 € / 1 Stck | 1 Stck | |||
9200021895 | 90 | 12 | 6 | K0705.12X90 | QU | 16 | 9 | mit Ansatz | 73181568 | 4,9 | 18 | M10 | auf Anfrage | 2,71 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021896 | 100 | 16 | 8 | K0705.16X100 | QU | 11 | 18 | mit Ansatz | 73181568 | 6,6 | 24 | M12 | auf Anfrage | 4,09 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021897 | 120 | 16 | 8 | K0705.16X120 | QU | 11 | 18 | mit Ansatz | 73181568 | 6,6 | 24 | M12 | auf Anfrage | 6,22 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021898 | 30 | 16 | 8 | K0705.16X30 | QU | 11 | 18 | mit Ansatz | 73181562 | 24 | M12 | auf Anfrage | 2,54 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021899 | 40 | 16 | 8 | K0705.16X40 | QU | 11 | 18 | mit Ansatz | 73181568 | 6,6 | 24 | M12 | auf Anfrage | 2,69 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021900 | 50 | 16 | 8 | K0705.16X50 | QU | 11 | 18 | mit Ansatz | 73181568 | 6,6 | 24 | M12 | auf Anfrage | 2,92 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021901 | 60 | 16 | 8 | K0705.16X60 | QU | 11 | 18 | mit Ansatz | 73181568 | 6,6 | 24 | M12 | auf Anfrage | 3,00 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021902 | 70 | 16 | 8 | K0705.16X70 | QU | 11 | 18 | mit Ansatz | 73181568 | 6,6 | 24 | M12 | auf Anfrage | 3,65 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021903 | 80 | 16 | 8 | K0705.16X80 | QU | 11 | 18 | mit Ansatz | 73181568 | 6,6 | 24 | M12 | auf Anfrage | 3,87 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021904 | 90 | 16 | 8 | K0705.16X90 | QU | 11 | 18 | mit Ansatz | 73181568 | 6,6 | 24 | M12 | auf Anfrage | 3,89 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021905 | 100 | 20 | 10 | K0705.20X100 | QU | 22 | 14 | mit Ansatz | 73181568 | 8,8 | 30 | M16 | auf Anfrage | 8,51 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021906 | 120 | 20 | 10 | K0705.20X120 | QU | 22 | 14 | mit Ansatz | 73181568 | 8,8 | 30 | M16 | auf Anfrage | 11,01 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021907 | 30 | 20 | 10 | K0705.20X30 | QU | 22 | 14 | mit Ansatz | 73181562 | 30 | M16 | auf Anfrage | 6,63 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021908 | 40 | 20 | 10 | K0705.20X40 | QU | 22 | 14 | mit Ansatz | 73181562 | 30 | M16 | auf Anfrage | 6,63 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200021909 | 50 | 20 | 10 | K0705.20X50 | QU | 22 | 14 | mit Ansatz | 73181568 | 8,8 | 30 | M16 | auf Anfrage | 6,63 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021910 | 60 | 20 | 10 | K0705.20X60 | QU | 22 | 14 | mit Ansatz | 73181568 | 8,8 | 30 | M16 | auf Anfrage | 7,28 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021911 | 70 | 20 | 10 | K0705.20X70 | QU | 22 | 14 | mit Ansatz | 73181568 | 8,8 | 30 | M16 | auf Anfrage | 7,49 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021912 | 80 | 20 | 10 | K0705.20X80 | QU | 22 | 14 | mit Ansatz | 73181568 | 8,8 | 30 | M16 | auf Anfrage | 8,17 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200021913 | 90 | 20 | 10 | K0705.20X90 | QU | 22 | 14 | mit Ansatz | 73181568 | 8,8 | 30 | M16 | auf Anfrage | 8,34 € / 1 Stck | 1 Stck |
Menü schließen
Produktinformationen "PASSSCHRAUBE MIT ANSATZ D1=12 STAHL, ÄHNLICH DIN ISO 7379, L=16"
Werkstoff: - Stahl oder Edelstahl (A 2). - Ausführung: - Festigkeitsklasse 12.9. Schaftdurchmesser geschliffen. - Edelstahl blank oder Stahl brüniert. - Bestellbeispiel: - K0705.06X20 (Länge L mit angeben) - Hinweis: - Passschrauben mit Ansatz können mehr als gewöhnliche Schrauben: Sie gelten als „Konstruktionselement“ für vielfältige Aufgaben. Häufig führen sie zur wirtschaftlichsten Lösung, weil sie komplizierte Konstruktionen vereinfachen. Passschrauben mit Ansatz ermöglichen die heute ausschlaggebenden Rationalisierungseffekte. -