

12,46 € / 1 kg
3 Tag(e)
In 12 Varianten erhältlich
Fragen zum Produkt
Tel.: 0521/309-144
Mail: Ariana.Heitkamp@KE.de
Mail: Ariana.Heitkamp@KE.de
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | Farbe | Breite | Qualität | Länge | Dicke | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4140100050 | grün | 1000 | PE UHMW | 2000 | 5 | auf Anfrage | 16,30 € / 1 kg | 1 kg |
|
4140100060 | grün | 1000 | PE UHMW | 2000 | 6 | 3 Tag(e) | 16,30 € / 1 kg | 1 kg |
|
4140100080 | grün | 1000 | PE UHMW | 2000 | 8 | 3 Tag(e) | 16,30 € / 1 kg | 1 kg |
|
4140100100 | grün | 1000 | PE UHMW | 2000 | 10 | 3 Tag(e) | 12,60 € / 1 kg | 1 kg |
|
4140100120 | grün | 1000 | PE UHMW | 2000 | 12 | 3 Tag(e) | 12,46 € / 1 kg | 1 kg |
|
4140100150 | grün | 1000 | PE UHMW | 2000 | 15 | 3 Tag(e) | 12,32 € / 1 kg | 1 kg |
|
4140100200 | grün | 1000 | PE UHMW | 2000 | 20 | 3 Tag(e) | 12,15 € / 1 kg | 1 kg |
|
4140100250 | grün | 1000 | PE UHMW | 2000 | 25 | 3 Tag(e) | 12,15 € / 1 kg | 1 kg |
|
4140100300 | grün | 1000 | PE UHMW | 2000 | 30 | 3 Tag(e) | 12,15 € / 1 kg | 1 kg |
|
4140100400 | grün | 1000 | PE UHMW | 2000 | 40 | 3 Tag(e) | 12,15 € / 1 kg | 1 kg |
|
4140100500 | grün | 1000 | PE UHMW | 2000 | 50 | 3 Tag(e) | 12,15 € / 1 kg | 1 kg |
|
4140100600 | grün | 1000 | PE UHMW | 2000 | 60 | 3 Tag(e) | 12,15 € / 1 kg | 1 kg |
|
Menü schließen
Produktinformationen "PE 1000-PLATTE, GRÜN, 12 MM DI"
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
Gute Antihafteigensschaften
Chemiekalienbeständig
Keine Wasseraufnahme
Kältebeständig
Höchste Schlagzähigkeit
Niedriger Reibungskoeffizient
Niedrige Dichte
Gute Isoliereigenschaften
Physiologisch unbedenklich
EINSATZBEISPIELE:
Lebensmittelindustrie
Hochbau
Chemische Industrie
ANWENDUNGSGEBIETE:
Führungsleisten
Gleitelemente
Zahnräder
Zerlegeplatten