
85,56 € / 1 Stck
1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten
In 23 Varianten erhältlich
Fragen zum Produkt
Tel.: 0521/309-144
Mail: Ariana.Heitkamp@KE.de
Mail: Ariana.Heitkamp@KE.de
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | Farbe | Durchmesser aussen mm | Qualität | Gewicht kg / Rundstab | Länge | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41410002001 | natur | 20 | PE UHMW | 0,32 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 9,60 € / 1 Stck | 1 Stck | |
41410002501 | natur | 25 | PE UHMW | 0,49 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 5,20 € / 1 Stck | 1 Stck | |
41410003001 | natur | 30 | PE UHMW | 0,71 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 8,50 € / 1 Stck | 1 Stck | |
41410004001 | natur | 40 | PE UHMW | 1,24 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 13,24 € / 1 Stck | 1 Stck | |
41410005001 | natur | 50 | PE UHMW | 1,95 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 20,40 € / 1 Stck | 1 Stck | |
41410006001 | natur | 60 | PE UHMW | 2,8 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 23,20 € / 1 Stck | 1 Stck | |
41410007001 | natur | 70 | PE UHMW | 3,8 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 34,50 € / 1 Stck | 1 Stck | |
41410008001 | natur | 80 | PE UHMW | 4,95 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 61,80 € / 1 Stck | 1 Stck | |
41410009001 | natur | 90 | PE UHMW | 6,27 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 62,30 € / 1 Stck | 1 Stck | |
41410010001 | natur | 100 | PE UHMW | 7,73 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 67,95 € / 1 Stck | 1 Stck | |
41410011001 | natur | 110 | PE UHMW | 9,33 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 66,20 € / 1 Stck | 1 Stck | |
41410012001 | natur | 120 | PE UHMW | 11,14 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 79,04 € / 1 Stck | 1 Stck | |
41410012002 | natur | 120 | PE UHMW | 22,28 | 2000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 158,07 € / 1 Stck | 1 Stck | |
41410012501 | natur | 125 | PE UHMW | 12,06 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 85,56 € / 1 Stck | 1 Stck | |
41410013001 | natur | 130 | PE UHMW | 13,9 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 98,63 € / 1 Stck | 1 Stck | |
41410013002 | natur | 130 | PE UHMW | 27,8 | 2000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 197,24 € / 1 Stck | 1 Stck | |
41410014001 | natur | 140 | PE UHMW | 15,14 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 107,42 € / 1 Stck | 1 Stck | |
41410015001 | natur | 150 | PE UHMW | 17,38 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 129,14 € / 1 Stck | 1 Stck | |
41410016001 | natur | 160 | PE UHMW | 19,76 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 140,20 € / 1 Stck | 1 Stck | |
41410018001 | natur | 180 | PE UHMW | 26,66 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 189,15 € / 1 Stck | 1 Stck | |
41410020001 | natur | 200 | PE UHMW | 31,31 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 222,15 € / 1 Stck | 1 Stck | |
41410023001 | natur | 230 | PE UHMW | 41,12 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 467,95 € / 1 Stck | 1 Stck | |
41410025001 | natur | 250 | PE UHMW | 48,55 | 1000 mm | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 577,20 € / 1 Stck | 1 Stck |
Menü schließen
Produktinformationen "PE 1000-Rundstab natur 125 mm Durchmesser, 1000 mm"
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
- Gute Antihafteigenschaften
- Chemikalienbeständig
- Keine Wasseraufnahme
- Kältebeständig
- Höchste Schlagzähigkeit
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Niedrige Dichte
- Gute Isoliereigenschaften
- Physiologisch unbedenklich
EINSATZBEISPIELE:
- Lebensmittelindustrie
- Hochbau
- Chemische Industrie
ANWENDUNGSGEBIETE:
- Gleitelemente
- Zahnräder
- Laufrollen
- Lagerbuchsen
- Gute Antihafteigenschaften
- Chemikalienbeständig
- Keine Wasseraufnahme
- Kältebeständig
- Höchste Schlagzähigkeit
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Niedrige Dichte
- Gute Isoliereigenschaften
- Physiologisch unbedenklich
EINSATZBEISPIELE:
- Lebensmittelindustrie
- Hochbau
- Chemische Industrie
ANWENDUNGSGEBIETE:
- Gleitelemente
- Zahnräder
- Laufrollen
- Lagerbuchsen