16,24 € / 1 qm
3 Tag(e)
In 11 Varianten erhältlich
Menü schließen
Bestelltabelle
| Bestellnr. | Farbe | Breite | Qualität | Länge | Dicke | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3191010000 | farblos | 2050 | Polycarbonat | 3050 | 1 | 3 Tag(e) | 16,24 € / 1 qm | 1 qm |
|
| 3191010001 | farblos | 2050 | Polycarbonat | 3050 | 1,5 | 3 Tag(e) | 16,94 € / 1 qm | 1 qm |
|
| 3191020000 | farblos | 2050 | Polycarbonat | 3050 | 2 | 3 Tag(e) | 21,50 € / 1 qm | 1 qm |
|
| 3191030000 | farblos | 2050 | Polycarbonat | 3050 | 3 | 3 Tag(e) | 32,26 € / 1 qm | 1 qm |
|
| 3191040000 | farblos | 2050 | Polycarbonat | 3050 | 4 | 3 Tag(e) | 43,01 € / 1 qm | 1 qm |
|
| 3191050000 | farblos | 2050 | Polycarbonat | 3050 | 5 | 3 Tag(e) | 53,76 € / 1 qm | 1 qm |
|
| 3191060000 | farblos | 2050 | Polycarbonat | 3050 | 6 | 3 Tag(e) | 64,51 € / 1 qm | 1 qm |
|
| 3191080000 | farblos | 2050 | Polycarbonat | 3050 | 8 | 3 Tag(e) | 86,02 € / 1 qm | 1 qm |
|
| 3191100000 | farblos | 2050 | Polycarbonat | 3050 | 10 | 3 Tag(e) | 107,52 € / 1 qm | 1 qm |
|
| 3191120000 | farblos | 2050 | Polycarbonat | 3050 | 12 | 3 Tag(e) | 129,02 € / 1 qm | 1 qm |
|
| 3191150000 | farblos | 2050 | Polycarbonat | 3050 | 15 | 3 Tag(e) | 169,34 € / 1 qm | 1 qm |
|
Menü schließen
Produktinformationen "POLYCARBONAT, FARBLOS, 1 MM"
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
- Schlagzäh
- Hochtransparent
- Temperaturbeständigkeit -40 bis +115 °C
EINSATZBEISPIELE:
- Maschinenbau
- Fahrzeugbau
- Luft- und Raumfahrt
- Automobilindustrie
ANWENDUNGSGEBIETE:
- Verglasungen
- Arbeitsschutzverglasungen
- Sicherheitsverglasungen
- Technische Anwendungen
- Schlagzäh
- Hochtransparent
- Temperaturbeständigkeit -40 bis +115 °C
EINSATZBEISPIELE:
- Maschinenbau
- Fahrzeugbau
- Luft- und Raumfahrt
- Automobilindustrie
ANWENDUNGSGEBIETE:
- Verglasungen
- Arbeitsschutzverglasungen
- Sicherheitsverglasungen
- Technische Anwendungen