

9,38 € / 1 kg
auf Anfrage
In 10 Varianten erhältlich
Fragen zum Produkt
Tel.: 0521/309-144
Mail: Ariana.Heitkamp@KE.de
Mail: Ariana.Heitkamp@KE.de
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | Farbe | Breite | Qualität | Länge | Dicke | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4160000001 | grau | 1000 | PP extrudiert | 2000 | 1 | auf Anfrage | 9,38 € / 1 kg | 1 kg |
|
4160000002 | grau | 1000 | PP extrudiert | 2000 | 2 | auf Anfrage | 8,74 € / 1 kg | 1 kg |
|
4160000003 | grau | 1000 | PP extrudiert | 2000 | 3 | auf Anfrage | 8,74 € / 1 kg | 1 kg |
|
4160000004 | grau | 1000 | PP extrudiert | 2000 | 4 | auf Anfrage | 8,74 € / 1 kg | 1 kg |
|
4160000005 | grau | 1000 | PP extrudiert | 2000 | 5 | auf Anfrage | 8,74 € / 1 kg | 1 kg |
|
4160000006 | grau | 1000 | PP extrudiert | 2000 | 6 | auf Anfrage | 8,74 € / 1 kg | 1 kg |
|
4160000008 | grau | 1000 | PP extrudiert | 2000 | 8 | auf Anfrage | 8,74 € / 1 kg | 1 kg |
|
4160000010 | grau | 1000 | PP extrudiert | 2000 | 10 | auf Anfrage | 8,74 € / 1 kg | 1 kg |
|
4160000012 | grau | 1000 | PP extrudiert | 2000 | 12 | auf Anfrage | 8,74 € / 1 kg | 1 kg |
|
4160000015 | grau | 1000 | PP extrudiert | 2000 | 15 | auf Anfrage | 8,74 € / 1 kg | 1 kg |
|
Menü schließen
Produktinformationen "PP-PLATTE, GRAU, EXTRUDIERT, 1"
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
Geringe Dichte
Höhere Streifigkeit als PE
Höhere Oberflächenhärte als PE
Keine Wasseraufnahme
Hohe chemische Widerstandsfähigkeit
Gute elektrische Isolationseigenschaften
Spröde in der Kälte
EINSATZBEISPIELE:
Apparatebau für die chemische Industrie
Laboreinrichtungen
ANWENDUNGSGEBIETE:
Ablaufrinnen
Absauganlagen
Auffangwannen
Beizwannen
Abfüllanlagen
Labortische
Chemieleitungen