15,01 € / 1 kg
auf Anfrage
In 7 Varianten erhältlich
Menü schließen
Bestelltabelle
| Bestellnr. | Farbe | Breite | Qualität | Länge | Dicke | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4160000020 | grau | 1000 | PP gepresst | 2000 | 20 | auf Anfrage | 15,01 € / 1 kg | 1 kg |
|
| 4160000025 | grau | 1000 | PP gepresst | 2000 | 25 | auf Anfrage | 15,01 € / 1 kg | 1 kg |
|
| 4160000030 | grau | 1000 | PP gepresst | 2000 | 30 | auf Anfrage | 15,01 € / 1 kg | 1 kg |
|
| 4160000040 | grau | 1000 | PP gepresst | 2000 | 40 | auf Anfrage | 15,01 € / 1 kg | 1 kg |
|
| 4160000050 | grau | 1000 | PP gepresst | 2000 | 50 | auf Anfrage | 15,01 € / 1 kg | 1 kg |
|
| 4160000060 | grau | 1000 | PP gepresst | 2000 | 60 | auf Anfrage | 15,01 € / 1 kg | 1 kg |
|
| 4160000080 | grau | 1000 | PP gepresst | 2000 | 80 | auf Anfrage | 17,64 € / 1 kg | 1 kg |
|
Menü schließen
Produktinformationen "PP-PLATTE, GRAU, GEPREßT, 60 M"
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
Geringe Dichte
Höhere Streifigkeit als PE
Höhere Oberflächenhärte als PE
Keine Wasseraufnahme
Hohe chemische Widerstandsfähigkeit
Gute elektrische Isolationseigenschaften
Spröde in der Kälte
EINSATZBEISPIELE:
Apparatebau für die chemische Industrie
Laboreinrichtungen
ANWENDUNGSGEBIETE:
Ablaufrinnen
Absauganlagen
Auffangwannen
Beizwannen
Abfüllanlagen
Labortische
Chemieleitungen