

0,70 € / 1 Stck
auf Anfrage
In 177 Varianten erhältlich

Fragen zum Produkt
Tel.: 0521/309-189
Mail: Michael.Stehr@KE.de
Mail: Michael.Stehr@KE.de
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | FESTIGKEITSKLASSE | D1 | SW | Kipp Artikelnummer | Ursprungs-Land | L=GEWINDELÄNGE | K | Ausführung | Zolltarifnummer | T | D=GEWINDE | L1 - min. | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9200022143 | 08.Aug | 8 | 2,5 | K0708.04X10 | QU | 10 | 14 | 2,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 1,8 | 14 | Stahl | M4 | 14 | auf Anfrage | 0,39 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022144 | 08.Aug | 8 | 2,5 | K0708.04X12 | QU | 12 | 14 | 2,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 1,8 | 14 | Stahl | M4 | 14 | auf Anfrage | 0,44 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022145 | 08.Aug | 8 | 2,5 | K0708.04X16 | QU | 16 | 14 | 2,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 1,8 | 14 | Stahl | M4 | 14 | auf Anfrage | 0,47 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022146 | 08.Aug | 8 | 2,5 | K0708.04X20 | QU | 20 | 14 | 2,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 1,8 | 14 | Stahl | M4 | 14 | auf Anfrage | 0,47 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022147 | 08.Aug | 8 | 2,5 | K0708.04X25 | QU | 25 | 14 | 2,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 1,8 | 14 | Stahl | M4 | 14 | auf Anfrage | 0,51 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022148 | 08.Aug | 10 | 3 | K0708.05X10 | QU | 16 | 10 | 2,8 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,3 | 16 | Stahl | M5 | 16 | auf Anfrage | 0,29 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022149 | 08.Aug | 10 | 3 | K0708.05X12 | QU | 16 | 12 | 2,8 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,3 | 16 | Stahl | M5 | 16 | auf Anfrage | 0,31 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022150 | 08.Aug | 10 | 3 | K0708.05X16 | QU | 16 | 16 | 2,8 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,3 | 16 | Stahl | M5 | 16 | auf Anfrage | 0,31 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022151 | 08.Aug | 10 | 3 | K0708.05X20 | QU | 16 | 20 | 2,8 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,3 | 16 | Stahl | M5 | 16 | auf Anfrage | 0,31 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022152 | 08.Aug | 10 | 3 | K0708.05X25 | QU | 16 | 25 | 2,8 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,3 | 16 | Stahl | M5 | 16 | auf Anfrage | 0,35 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022153 | 08.Aug | 10 | 3 | K0708.05X30 | QU | 16 | 30 | 2,8 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,3 | 16 | Stahl | M5 | 16 | auf Anfrage | 0,37 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022154 | 08.Aug | 12 | 4 | K0708.06X10 | QU | 18 | 10 | 3,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,5 | 18 | Stahl | M6 | 18 | auf Anfrage | 0,30 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022155 | 08.Aug | 12 | 4 | K0708.06X12 | IN | 18 | 12 | 3,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,5 | 18 | Stahl | M6 | 18 | auf Anfrage | 0,30 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022156 | 08.Aug | 12 | 4 | K0708.06X16 | QU | 18 | 16 | 3,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,5 | 18 | Stahl | M6 | 18 | auf Anfrage | 0,30 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022157 | 08.Aug | 12 | 4 | K0708.06X20 | QU | 18 | 20 | 3,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,5 | 18 | Stahl | M6 | 18 | auf Anfrage | 0,31 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022158 | 08.Aug | 12 | 4 | K0708.06X25 | QU | 18 | 25 | 3,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,5 | 18 | Stahl | M6 | 18 | auf Anfrage | 0,31 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022159 | 08.Aug | 12 | 4 | K0708.06X30 | QU | 18 | 30 | 3,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,5 | 18 | Stahl | M6 | 18 | auf Anfrage | 0,35 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022160 | 08.Aug | 12 | 4 | K0708.06X35 | QU | 18 | 35 | 3,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,5 | 18 | Stahl | M6 | 18 | auf Anfrage | 0,39 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022161 | 08.Aug | 12 | 4 | K0708.06X40 | QU | 18 | 40 | 3,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,5 | 18 | Stahl | M6 | 18 | auf Anfrage | 0,68 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022162 | 08.Aug | 12 | 4 | K0708.06X45 | QU | 18 | 45 | 3,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,5 | 18 | Stahl | M6 | 18 | auf Anfrage | 0,68 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022163 | 08.Aug | 12 | 4 | K0708.06X50 | QU | 18 | 50 | 3,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,5 | 18 | Stahl | M6 | 18 | auf Anfrage | 0,77 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022164 | 08.Aug | 12 | 4 | K0708.06X60 | QU | 18 | 60 | 3,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,5 | 18 | Stahl | M6 | 18 | auf Anfrage | 0,86 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022165 | 08.Aug | 16 | 5 | K0708.08X16 | QU | 22 | 16 | 4,4 | mit Innensechskant | 73181568 | 3,5 | 22 | Stahl | M8 | 22 | auf Anfrage | 0,38 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022166 | 08.Aug | 16 | 5 | K0708.08X20 | QU | 22 | 20 | 4,4 | mit Innensechskant | 73181568 | 3,5 | 22 | Stahl | M8 | 22 | auf Anfrage | 0,38 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022167 | 08.Aug | 16 | 5 | K0708.08X25 | QU | 22 | 25 | 4,4 | mit Innensechskant | 73181568 | 3,5 | 22 | Stahl | M8 | 22 | auf Anfrage | 0,38 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022168 | 08.Aug | 16 | 5 | K0708.08X30 | QU | 22 | 30 | 4,4 | mit Innensechskant | 73181568 | 3,5 | 22 | Stahl | M8 | 22 | auf Anfrage | 0,39 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022169 | 8 | 08.Aug | 16 | 5 | K0708.08X35 | DE | 22 | 35 | 4,4 | mit Innensechskant | 73181568 | 3,5 | 22 | Stahl | M8 | 22 | auf Anfrage | 0,47 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200022170 | 08.Aug | 16 | 5 | K0708.08X40 | QU | 22 | 40 | 4,4 | mit Innensechskant | 73181568 | 3,5 | 22 | Stahl | M8 | 22 | auf Anfrage | 0,47 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022171 | 08.Aug | 16 | 5 | K0708.08X45 | QU | 22 | 45 | 4,4 | mit Innensechskant | 73181568 | 3,5 | 22 | Stahl | M8 | 22 | auf Anfrage | 0,51 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022172 | 08.Aug | 16 | 5 | K0708.08X50 | QU | 22 | 50 | 4,4 | mit Innensechskant | 73181568 | 3,5 | 22 | Stahl | M8 | 22 | auf Anfrage | 0,81 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022173 | 08.Aug | 16 | 5 | K0708.08X60 | QU | 22 | 60 | 4,4 | mit Innensechskant | 73181568 | 3,5 | 22 | Stahl | M8 | 22 | auf Anfrage | 0,87 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022174 | 08.Aug | 20 | 6 | K0708.10X16 | QU | 5,5 | 26 | 16 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,4 | 26 | Stahl | M10 | 26 | auf Anfrage | 0,67 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022175 | 08.Aug | 20 | 6 | K0708.10X20 | QU | 5,5 | 26 | 20 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,4 | 26 | Stahl | M10 | 26 | auf Anfrage | 0,67 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022176 | 08.Aug | 20 | 6 | K0708.10X25 | QU | 5,5 | 26 | 25 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,4 | 26 | Stahl | M10 | 26 | auf Anfrage | 0,68 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022177 | 08.Aug | 20 | 6 | K0708.10X30 | QU | 5,5 | 26 | 30 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,4 | 26 | Stahl | M10 | 26 | auf Anfrage | 0,68 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022178 | 08.Aug | 20 | 6 | K0708.10X35 | QU | 5,5 | 26 | 35 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,4 | 26 | Stahl | M10 | 26 | auf Anfrage | 0,80 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022179 | 08.Aug | 20 | 6 | K0708.10X40 | QU | 5,5 | 26 | 40 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,4 | 26 | Stahl | M10 | 26 | auf Anfrage | 0,80 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022180 | 08.Aug | 20 | 6 | K0708.10X45 | QU | 5,5 | 26 | 45 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,4 | 26 | Stahl | M10 | 26 | auf Anfrage | 0,87 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022181 | 08.Aug | 20 | 6 | K0708.10X50 | QU | 5,5 | 26 | 50 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,4 | 26 | Stahl | M10 | 26 | auf Anfrage | 1,23 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022182 | 08.Aug | 20 | 6 | K0708.10X60 | QU | 5,5 | 26 | 60 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,4 | 26 | Stahl | M10 | 26 | auf Anfrage | 1,23 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022183 | 08.Aug | 20 | 6 | K0708.10X70 | QU | 5,5 | 26 | 70 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,4 | 26 | Stahl | M10 | 26 | auf Anfrage | 1,56 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022184 | 08.Aug | 24 | 8 | K0708.12X20 | QU | 20 | 30 | 6,5 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,6 | 30 | Stahl | M12 | 30 | auf Anfrage | 0,82 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022185 | 08.Aug | 24 | 8 | K0708.12X25 | QU | 25 | 30 | 6,5 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,6 | 30 | Stahl | M12 | 30 | auf Anfrage | 0,82 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022186 | 08.Aug | 24 | 8 | K0708.12X30 | QU | 30 | 30 | 6,5 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,6 | 30 | Stahl | M12 | 30 | auf Anfrage | 0,82 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022187 | 08.Aug | 24 | 8 | K0708.12X35 | QU | 35 | 30 | 6,5 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,6 | 30 | Stahl | M12 | 30 | auf Anfrage | 0,84 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022188 | 08.Aug | 24 | 8 | K0708.12X40 | QU | 40 | 30 | 6,5 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,6 | 30 | Stahl | M12 | 30 | auf Anfrage | 0,86 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022189 | 08.Aug | 24 | 8 | K0708.12X45 | QU | 45 | 30 | 6,5 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,6 | 30 | Stahl | M12 | 30 | auf Anfrage | 0,87 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022190 | 08.Aug | 24 | 8 | K0708.12X50 | QU | 50 | 30 | 6,5 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,6 | 30 | Stahl | M12 | 30 | auf Anfrage | 0,87 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022191 | 08.Aug | 24 | 8 | K0708.12X60 | QU | 60 | 30 | 6,5 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,6 | 30 | Stahl | M12 | 30 | auf Anfrage | 1,80 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022192 | 08.Aug | 24 | 8 | K0708.12X70 | CN | 70 | 30 | 6,5 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,6 | 30 | Stahl | M12 | 30 | auf Anfrage | 2,22 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022193 | 08.Aug | 24 | 8 | K0708.12X80 | QU | 80 | 30 | 6,5 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,6 | 30 | Stahl | M12 | 30 | auf Anfrage | 2,53 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022194 | 08.Aug | 30 | 10 | K0708.16X30 | QU | 7,5 | 30 | 38 | mit Innensechskant | 73181568 | 5,3 | 38 | Stahl | M16 | 38 | auf Anfrage | 1,54 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022195 | 08.Aug | 30 | 10 | K0708.16X35 | QU | 7,5 | 35 | 38 | mit Innensechskant | 73181568 | 5,3 | 38 | Stahl | M16 | 38 | auf Anfrage | 1,54 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022196 | 08.Aug | 30 | 10 | K0708.16X40 | QU | 7,5 | 40 | 38 | mit Innensechskant | 73181568 | 5,3 | 38 | Stahl | M16 | 38 | auf Anfrage | 1,54 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022197 | 08.Aug | 30 | 10 | K0708.16X45 | QU | 7,5 | 45 | 38 | mit Innensechskant | 73181568 | 5,3 | 38 | Stahl | M16 | 38 | auf Anfrage | 1,60 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022198 | 08.Aug | 30 | 10 | K0708.16X50 | QU | 7,5 | 50 | 38 | mit Innensechskant | 73181568 | 5,3 | 38 | Stahl | M16 | 38 | auf Anfrage | 1,60 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022199 | 08.Aug | 30 | 10 | K0708.16X60 | QU | 7,5 | 60 | 38 | mit Innensechskant | 73181568 | 5,3 | 38 | Stahl | M16 | 38 | auf Anfrage | 1,82 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022200 | 08.Aug | 30 | 10 | K0708.16X70 | QU | 7,5 | 70 | 38 | mit Innensechskant | 73181568 | 5,3 | 38 | Stahl | M16 | 38 | auf Anfrage | 3,70 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022201 | 08.Aug | 30 | 10 | K0708.16X80 | QU | 7,5 | 80 | 38 | mit Innensechskant | 73181568 | 5,3 | 38 | Stahl | M16 | 38 | auf Anfrage | 3,89 € / 1 Stck | 1 Stck | ||
9200022202 | 10.Sep | 8 | 2,5 | K0708.304X10 | QU | 10 | 2,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 1,8 | M4 | 14 | auf Anfrage | 0,55 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022203 | 10.Sep | 8 | 2,5 | K0708.304X12 | QU | 12 | 2,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 1,8 | M4 | 14 | auf Anfrage | 0,63 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022204 | 10.Sep | 8 | 2,5 | K0708.304X16 | QU | 16 | 2,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 1,8 | M4 | 14 | auf Anfrage | 0,65 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022205 | 10.Sep | 8 | 2,5 | K0708.304X20 | QU | 20 | 2,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 1,8 | M4 | 14 | auf Anfrage | 0,65 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022206 | 10.Sep | 8 | 2,5 | K0708.304X25 | QU | 25 | 2,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 1,8 | M4 | 14 | auf Anfrage | 0,70 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022207 | 10.Sep | 10 | 3 | K0708.305X10 | QU | 10 | 2,8 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,3 | M5 | 16 | auf Anfrage | 0,39 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022208 | 10.Sep | 10 | 3 | K0708.305X12 | QU | 12 | 2,8 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,3 | M5 | 16 | auf Anfrage | 0,42 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022209 | 10.Sep | 10 | 3 | K0708.305X16 | QU | 16 | 2,8 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,3 | M5 | 16 | auf Anfrage | 0,42 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022210 | 10.Sep | 10 | 3 | K0708.305X20 | QU | 20 | 2,8 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,3 | M5 | 16 | auf Anfrage | 0,42 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022211 | 10.Sep | 10 | 3 | K0708.305X25 | QU | 25 | 2,8 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,3 | M5 | 16 | auf Anfrage | 0,51 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022212 | 10.Sep | 10 | 3 | K0708.305X30 | QU | 30 | 2,8 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,3 | M5 | 16 | auf Anfrage | 0,52 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022213 | 10.Sep | 12 | 4 | K0708.306X10 | QU | 10 | 3,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,5 | M6 | 18 | auf Anfrage | 0,41 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022214 | 10.Sep | 12 | 4 | K0708.306X12 | QU | 12 | 3,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,5 | M6 | 18 | auf Anfrage | 0,41 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022215 | 10.Sep | 12 | 4 | K0708.306X16 | QU | 16 | 3,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,5 | M6 | 18 | auf Anfrage | 0,41 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022216 | 10.Sep | 12 | 4 | K0708.306X20 | QU | 20 | 3,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,5 | M6 | 18 | auf Anfrage | 0,42 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022217 | 10.Sep | 12 | 4 | K0708.306X25 | QU | 25 | 3,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,5 | M6 | 18 | auf Anfrage | 0,42 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022218 | 10.Sep | 12 | 4 | K0708.306X30 | QU | 30 | 3,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,5 | M6 | 18 | auf Anfrage | 0,51 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022219 | 10.Sep | 12 | 4 | K0708.306X35 | QU | 35 | 3,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,5 | M6 | 18 | auf Anfrage | 0,55 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022220 | 10.Sep | 12 | 4 | K0708.306X40 | QU | 40 | 3,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,5 | M6 | 18 | auf Anfrage | 0,94 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022221 | 10.Sep | 12 | 4 | K0708.306X45 | QU | 45 | 3,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,5 | M6 | 18 | auf Anfrage | 0,94 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022222 | 10.Sep | 12 | 4 | K0708.306X50 | QU | 50 | 3,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,5 | M6 | 18 | auf Anfrage | 1,05 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022223 | 10.Sep | 12 | 4 | K0708.306X60 | QU | 60 | 3,3 | mit Innensechskant | 73181568 | 2,5 | M6 | 18 | auf Anfrage | 1,20 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022224 | 10.Sep | 16 | 5 | K0708.308X16 | QU | 16 | 4,4 | mit Innensechskant | 73181568 | 3,5 | M8 | 22 | auf Anfrage | 0,53 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022225 | 10.Sep | 16 | 5 | K0708.308X20 | QU | 20 | 4,4 | mit Innensechskant | 73181568 | 3,5 | M8 | 22 | auf Anfrage | 0,53 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022226 | 10.Sep | 16 | 5 | K0708.308X25 | QU | 25 | 4,4 | mit Innensechskant | 73181568 | 3,5 | M8 | 22 | auf Anfrage | 0,53 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022227 | 10.Sep | 16 | 5 | K0708.308X30 | QU | 30 | 4,4 | mit Innensechskant | 73181568 | 3,5 | M8 | 22 | auf Anfrage | 0,55 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022228 | 10.Sep | 16 | 5 | K0708.308X35 | QU | 35 | 4,4 | mit Innensechskant | 73181568 | 3,5 | M8 | 22 | auf Anfrage | 0,65 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022229 | 10.Sep | 16 | 5 | K0708.308X40 | QU | 40 | 4,4 | mit Innensechskant | 73181568 | 3,5 | M8 | 22 | auf Anfrage | 0,65 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022230 | 10.Sep | 16 | 5 | K0708.308X45 | QU | 45 | 4,4 | mit Innensechskant | 73181568 | 3,5 | M8 | 22 | auf Anfrage | 0,70 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022231 | 10.Sep | 16 | 5 | K0708.308X50 | QU | 50 | 4,4 | mit Innensechskant | 73181568 | 3,5 | M8 | 22 | auf Anfrage | 1,13 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022232 | 10.Sep | 16 | 5 | K0708.308X60 | QU | 60 | 4,4 | mit Innensechskant | 73181568 | 3,5 | M8 | 22 | auf Anfrage | 1,22 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022233 | 10.Sep | 20 | 6 | K0708.310X16 | QU | 5,5 | 16 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,4 | M10 | 26 | auf Anfrage | 0,92 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022234 | 10.Sep | 20 | 6 | K0708.310X20 | QU | 5,5 | 20 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,4 | M10 | 26 | auf Anfrage | 0,92 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022235 | 10.Sep | 20 | 6 | K0708.310X25 | QU | 5,5 | 25 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,4 | M10 | 26 | auf Anfrage | 0,94 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022236 | 10.Sep | 20 | 6 | K0708.310X30 | QU | 5,5 | 30 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,4 | M10 | 26 | auf Anfrage | 0,94 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022237 | 10.Sep | 20 | 6 | K0708.310X35 | QU | 5,5 | 35 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,4 | M10 | 26 | auf Anfrage | 1,12 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022238 | 10.Sep | 20 | 6 | K0708.310X40 | QU | 5,5 | 40 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,4 | M10 | 26 | auf Anfrage | 1,12 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022239 | 10.Sep | 20 | 6 | K0708.310X45 | QU | 5,5 | 45 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,4 | M10 | 26 | auf Anfrage | 1,22 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022240 | 10.Sep | 20 | 6 | K0708.310X50 | QU | 5,5 | 50 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,4 | M10 | 26 | auf Anfrage | 1,72 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022241 | 10.Sep | 20 | 6 | K0708.310X60 | QU | 5,5 | 60 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,4 | M10 | 26 | auf Anfrage | 1,72 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022242 | 10.Sep | 20 | 6 | K0708.310X70 | QU | 5,5 | 70 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,4 | M10 | 26 | auf Anfrage | 2,17 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022243 | 10.Sep | 24 | 8 | K0708.312X20 | QU | 20 | 6,5 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,6 | M12 | 30 | auf Anfrage | 1,14 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022244 | 10.Sep | 24 | 8 | K0708.312X25 | QU | 25 | 6,5 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,6 | M12 | 30 | auf Anfrage | 1,14 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022245 | 10.Sep | 24 | 8 | K0708.312X30 | QU | 30 | 6,5 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,6 | M12 | 30 | auf Anfrage | 1,14 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022246 | 10.Sep | 24 | 8 | K0708.312X35 | QU | 35 | 6,5 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,6 | M12 | 30 | auf Anfrage | 1,17 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022247 | 10.Sep | 24 | 8 | K0708.312X40 | QU | 40 | 6,5 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,6 | M12 | 30 | auf Anfrage | 1,20 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022248 | 10.Sep | 24 | 8 | K0708.312X45 | QU | 45 | 6,5 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,6 | M12 | 30 | auf Anfrage | 1,22 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022249 | 10.Sep | 24 | 8 | K0708.312X50 | QU | 50 | 6,5 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,6 | M12 | 30 | auf Anfrage | 1,22 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022250 | 10.Sep | 24 | 8 | K0708.312X60 | QU | 60 | 6,5 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,6 | M12 | 30 | auf Anfrage | 2,34 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022251 | 10.Sep | 24 | 8 | K0708.312X70 | QU | 70 | 6,5 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,6 | M12 | 30 | auf Anfrage | 2,91 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022252 | 10.Sep | 24 | 8 | K0708.312X80 | QU | 80 | 6,5 | mit Innensechskant | 73181568 | 4,6 | M12 | 30 | auf Anfrage | 3,30 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022253 | 10.Sep | 30 | 10 | K0708.316X30 | QU | 7,5 | 30 | mit Innensechskant | 73181568 | 5,3 | M16 | 38 | auf Anfrage | 2,14 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022254 | 10.Sep | 30 | 10 | K0708.316X35 | QU | 7,5 | 35 | mit Innensechskant | 73181568 | 5,3 | M16 | 38 | auf Anfrage | 2,14 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022255 | 10.Sep | 30 | 10 | K0708.316X40 | QU | 7,5 | 40 | mit Innensechskant | 73181568 | 5,3 | M16 | 38 | auf Anfrage | 2,14 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022256 | 10.Sep | 30 | 10 | K0708.316X45 | QU | 7,5 | 45 | mit Innensechskant | 73181568 | 5,3 | M16 | 38 | auf Anfrage | 2,23 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022257 | 10.Sep | 30 | 10 | K0708.316X50 | QU | 7,5 | 50 | mit Innensechskant | 73181568 | 5,3 | M16 | 38 | auf Anfrage | 2,23 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022258 | 10.Sep | 30 | 10 | K0708.316X60 | QU | 7,5 | 60 | mit Innensechskant | 73181568 | 5,3 | M16 | 38 | auf Anfrage | 2,55 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022259 | 10.Sep | 30 | 10 | K0708.316X70 | QU | 7,5 | 70 | mit Innensechskant | 73181568 | 5,3 | M16 | 38 | auf Anfrage | 4,83 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022260 | 10.Sep | 30 | 10 | K0708.316X80 | QU | 7,5 | 80 | mit Innensechskant | 73181568 | 5,3 | M16 | 38 | auf Anfrage | 5,06 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||
9200022261 | 08.Aug | 8 | 2,5 | K0708.404X10 | 10 | 2,3 | mit Innensechskant | 1,8 | M4 | 14 | auf Anfrage | 0,40 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||||
9200022262 | 08.Aug | 8 | 2,5 | K0708.404X12 | 12 | 2,3 | mit Innensechskant | 1,8 | M4 | 14 | auf Anfrage | 0,47 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||||
9200022263 | 08.Aug | 8 | 2,5 | K0708.404X16 | 16 | 2,3 | mit Innensechskant | 1,8 | M4 | 14 | auf Anfrage | 0,48 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||||
9200022264 | 08.Aug | 8 | 2,5 | K0708.404X20 | 20 | 2,3 | mit Innensechskant | 1,8 | M4 | 14 | auf Anfrage | 0,48 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||||
9200022265 | 08.Aug | 8 | 2,5 | K0708.404X25 | 25 | 2,3 | mit Innensechskant | 1,8 | M4 | 14 | auf Anfrage | 0,52 € / 1 Stck | 1 Stck | |||||||
