4,94 € / 1 Stck
auf Anfrage
In 8 Varianten erhältlich
Menü schließen
Bestelltabelle
| Bestellnr. | D5=GEWINDE | Kipp Artikelnummer | Ausführung | H3 | D2 | H2 | D1=AUßENDURCHMESSER | D6 | T4 | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200007539 | M8 | K0149.44008 | gleitgeschliffen | 13 | 14 | 25 | 40 | 8,4 | 12 | auf Anfrage | 4,94 € / 1 Stck | 1 Stck | |
| 9200007540 | M8 | K0149.440082 | poliert | 13 | 14 | 25 | 40 | 8,4 | 12 | auf Anfrage | 8,42 € / 1 Stck | 1 Stck | |
| 9200007541 | M10 | K0149.45010 | gleitgeschliffen | 17 | 18 | 32 | 50 | 10,5 | 16 | auf Anfrage | 6,17 € / 1 Stck | 1 Stck | |
| 9200007542 | M10 | K0149.450102 | poliert | 17 | 18 | 32 | 50 | 10,5 | 16 | auf Anfrage | 10,29 € / 1 Stck | 1 Stck | |
| 9200007543 | M12 | K0149.46312 | gleitgeschliffen | 21 | 20 | 40 | 63 | 13 | 20 | auf Anfrage | 7,83 € / 1 Stck | 1 Stck | |
| 9200007544 | M12 | K0149.463122 | poliert | 21 | 20 | 40 | 63 | 13 | 20 | auf Anfrage | 11,37 € / 1 Stck | 1 Stck | |
| 9200007545 | M16 | K0149.48016 | gleitgeschliffen | 25 | 25 | 50 | 80 | 17 | 30 | auf Anfrage | 10,29 € / 1 Stck | 1 Stck | |
| 9200007546 | M16 | K0149.480162 | poliert | 25 | 25 | 50 | 80 | 17 | 30 | auf Anfrage | 17,10 € / 1 Stck | 1 Stck |
Menü schließen
Produktinformationen "STERNGRIFF GLEITGESCHLIFFEN M08 D1=40, FORM:D ALUMINIUM"
Werkstoff: - Aluminium. - Ausführung: - gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert. -Datenblätter: Download