115,45 € / 1 Stck
5 Tag(e)
In 32 Varianten erhältlich
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | Richtlänge Ld ISO | Ausführung | Kurzbeschreibung | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5312202000 | 2000 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 2000 | 5 Tag(e) | 115,45 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312202120 | 2120 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 2120 | 5 Tag(e) | 121,30 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312202240 | 2240 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 2240 | 5 Tag(e) | 127,64 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312202360 | 2360 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 2360 | 5 Tag(e) | 136,34 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312202500 | 2500 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 2500 | 5 Tag(e) | 141,98 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312202650 | 2650 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 2650 | 5 Tag(e) | 151,69 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312202800 | 2800 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 2800 | 5 Tag(e) | 160,38 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312203000 | 3000 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 3000 | 5 Tag(e) | 171,24 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312203150 | 3150 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 3150 | 5 Tag(e) | 172,57 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312203350 | 3350 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 3350 | 5 Tag(e) | 181,11 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312203550 | 3550 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 3550 | 5 Tag(e) | 191,29 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312203750 | 3750 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 3750 | 5 Tag(e) | 202,49 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312204000 | 4000 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 4000 | 5 Tag(e) | 218,67 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312204250 | 4250 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 4250 | 5 Tag(e) | 228,89 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312204500 | 4500 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 4500 | 5 Tag(e) | 238,92 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312204750 | 4750 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 4750 | 5 Tag(e) | 259,12 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312205000 | 5000 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 5000 | 5 Tag(e) | 273,34 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312205300 | 5300 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 5300 | 5 Tag(e) | 293,54 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312205600 | 5600 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 5600 | 5 Tag(e) | 325,96 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312206000 | 6000 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 6000 | 5 Tag(e) | 340,32 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312206300 | 6300 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 6300 | 5 Tag(e) | 370,53 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312206700 | 6700 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 6700 | 5 Tag(e) | 386,76 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312207100 | 7100 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 7100 | 5 Tag(e) | 423,18 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312207500 | 7500 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 7500 | 5 Tag(e) | 437,37 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312208000 | 8000 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 8000 | 5 Tag(e) | 467,62 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312208500 | 8500 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 8500 | 5 Tag(e) | 492,01 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312209000 | 9000 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 9000 | 5 Tag(e) | 532,43 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312209500 | 9500 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 9500 | 5 Tag(e) | 554,64 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312210000 | 10000 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 10000 | 5 Tag(e) | 581,08 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312210600 | 10600 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 10600 | 5 Tag(e) | 613,46 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312211200 | 11200 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 11200 | 5 Tag(e) | 664,12 € / 1 Stck | 1 Stck | |
5312212500 | 12500 | L (SatzConstant) | KEILRIEMEN SPC 12500 | 5 Tag(e) | 734,94 € / 1 Stck | 1 Stck |
Menü schließen
Produktinformationen "KEILRIEMEN SPC 2000"
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Profil/SPC, b0 ≈ 22 mm, h ≈ 18 mm
nach DIN 7753/1/ISO 4184
Gewicht ≈ 0,377 kg/m
nach DIN 7753/1/ISO 4184
Gewicht ≈ 0,377 kg/m