49,50 € / 1 Stck
auf Anfrage
In 6 Varianten erhältlich
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | Nonius | für Umfang | EDE Artikelnummer | Herstellerartikelnummer | für Ø | Kurzbeschreibung | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9710006765 | 0,1 | 60–950 | 4882435842 | 458102 | 20–300 | Umfangbandmaß 60- 950mm HP | auf Anfrage | 49,50 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9710006766 | 0,1 | 940–2200 | 4882435843 | 458103 | 300–700 | Umfangbandmaß 940-2200mm HP | auf Anfrage | 61,00 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9710006767 | 0,1 | 2190–3460 | 4882435845 | 458104 | 700–1100 | Umfangbandmaß 2190-3460mm HP | auf Anfrage | 80,00 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9710006768 | 0,1 | 3450–4720 | 4882435846 | 458105 | 1100–1500 | Umfangbandmaß 3450-4720mm HP | auf Anfrage | 93,00 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9710006769 | 0,1 | 4710–5980 | 4882435847 | 458106 | 1500–1900 | Umfangbandmaß 4710-5980mm HP | auf Anfrage | 112,00 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9710006770 | 0,1 | 5960–7230 | 4882435848 | 458107 | 1900–2300 | Umfangbandmaß 5960-7230mm HP | auf Anfrage | 136,00 € / 1 Stck | 1 Stck |
Menü schließen
Produktinformationen "Umfangbandmaß 60- 950mm HP"
Stahlbandmaß für Umfang und Durchmesser
- Zum Messen des Umfanges und Durchmessers
- Federbandstahl
- Teilung geätzt
- mm-Teilstrichabstand