

7,06 € / 1 Stck
auf Anfrage
In 20 Varianten erhältlich

Fragen zum Produkt
Tel.: 0521/309-189
Mail: Michael.Stehr@KE.de
Mail: Michael.Stehr@KE.de
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | D1=GEWINDE | SW | Kipp Artikelnummer | Ursprungs-Land | L1 | Zolltarifnummer | L | D=AUßENDURCHMESSER | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9200027229 | M10x1 | 5 | K1102.141010 | IT | 8 | 73181568 | 12 | 15 | auf Anfrage | 0,99 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027230 | G 1/8 | 4 | K1102.15018 | IT | 9 | 73181568 | 13 | 15 | auf Anfrage | 0,85 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027231 | M12x1,5 | 6 | K1102.171215 | IT | 10 | 73181568 | 16 | 17 | auf Anfrage | 1,34 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027232 | G1/4 | 6 | K1102.19014 | IT | 11 | 73181568 | 16 | 19 | auf Anfrage | 0,95 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027233 | M14X1,5 | 6 | K1102.191415 | IT | 10 | 73181568 | 16 | 19 | auf Anfrage | 1,11 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027234 | G 3/8 | 6 | K1102.22038 | IT | 11 | 73181568 | 17 | 22 | auf Anfrage | 1,18 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027235 | M16X1,5 | 6 | K1102.221615 | IT | 10 | 73181568 | 16 | 22 | auf Anfrage | 1,30 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027236 | M18X1,5 | 8 | K1102.251815 | IT | 11 | 73181568 | 17 | 25 | auf Anfrage | 1,39 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027237 | G 1/2 | 8 | K1102.27012 | IT | 14 | 73181568 | 20 | 27 | auf Anfrage | 1,85 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027238 | M20x1,5 | 8 | K1102.272015 | IT | 12 | 73181568 | 18 | 27 | auf Anfrage | 1,88 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027239 | M22x1,5 | 10 | K1102.282215 | IT | 12 | 73181568 | 18 | 28 | auf Anfrage | 1,97 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027240 | G 3/4 | 12 | K1102.32034 | IT | 14 | 73181568 | 20 | 32 | auf Anfrage | 2,03 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027241 | M26X1,5 | 12 | K1102.322615 | IT | 13,5 | 73181568 | 20 | 32 | auf Anfrage | 2,59 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027242 | M27x2 | 12 | K1102.322702 | IT | 13,5 | 73181568 | 20 | 32 | auf Anfrage | 3,46 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027243 | G 1 | 12 | K1102.40001 | IT | 16 | 73181568 | 22 | 40 | auf Anfrage | 4,03 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027244 | M33x2 | 17 | K1102.403302 | IT | 15 | 73181568 | 21 | 40 | auf Anfrage | 7,06 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027245 | G1 1/4 | 12 | K1102.50114 | IT | 18 | 73181568 | 25 | 50 | auf Anfrage | 9,14 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027246 | M42x2 | 22 | K1102.504202 | IT | 17 | 73181568 | 24 | 50 | auf Anfrage | 9,77 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027247 | G 1 1/2 | 24 | K1102.55112 | IT | 17 | 73181568 | 24 | 55 | auf Anfrage | 12,38 € / 1 Stck | 1 Stck | |
9200027248 | M48x2 | 24 | K1102.554802 | IT | 17 | 73181568 | 24 | 55 | auf Anfrage | 17,47 € / 1 Stck | 1 Stck |
Menü schließen
Produktinformationen "VERSCHLUSSSCHRAUBE M33x2 AUTOM.STAHL, D=40"
Werkstoff: - Stahl 1.0737. - O-Ring Gummi (NBR), 90 Shore. - Ausführung: - blank. - Bestellbeispiel: - K1102.15018 - Hinweis: - Betriebstemperatur: -20°C / +100°C. - Betriebsdruck: max. 70 bar für statische Anwendung. -Datenblätter: Download