
32,74 € / 1 m
1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten
In 15 Varianten erhältlich

Fragen zum Produkt
Tel.: 0521/309-163
Mail: Guido.Bork@KE.de
Mail: Guido.Bork@KE.de
Menü schließen
Bestelltabelle
Bestellnr. | Materialstärke | Anwendungsgebiet | Betriebsdruck (bar) | NW | Vakuum (bar) | Biegeradius | Gewicht | Typ | Lieferzeit | Preis | Min. Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106702424020 | 1,4 mm | Holzindustrie | - | 20 mm | - | - | - | Woodiflex | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 21,95 € / 1 m | 10 m | |
106702424025 | 1,4 mm | Holzindustrie | - | 25 mm | - | - | - | Woodiflex | 5 Tag(e) | 23,63 € / 1 m | 10 m | |
106702424040 | 1,4 mm | Holzindustrie | - | 40 mm | - | - | - | Woodiflex | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 32,74 € / 1 m | 10 m | |
106702424050 | 1,4 mm | Holzindustrie | - | 50 mm | - | - | - | Woodiflex | 1 Tag(e) Zwischenverkauf vorbehalten | 41,13 € / 1 m | 10 m | |
106702424080 | 1,4 mm | Holzindustrie | - | 80 mm | - | - | - | Woodiflex | 5 Tag(e) | 64,55 € / 1 m | 10 m | |
106702424100 | 1,4 mm | Holzindustrie | 1,10 | 100 mm | 0,40 | 150 mm | 1,36 kg/m | Woodiflex | 5 Tag(e) | 74,77 € / 1 m | 10 m | |
106702424120 | 1,4 mm | Holzindustrie | 0,90 | 120 mm | 0,30 | 180 mm | 1,42 kg/m | Woodiflex | 5 Tag(e) | 89,24 € / 1 m | 10 m | |
106702424125 | 1,4 mm | Holzindustrie | - | 125 mm | - | - | - | Woodiflex | 5 Tag(e) | 92,76 € / 1 m | 10 m | |
106702424140 | 1,4 mm | Holzindustrie | 0,70 | 140 mm | 0,20 | 210 mm | 1,75 kg/m | Woodiflex | 5 Tag(e) | 104,00 € / 1 m | 10 m | |
106702424160 | 1,4 mm | Holzindustrie | 0,60 | 160 mm | 0,20 | 240 mm | 2,15 kg/m | Woodiflex | 5 Tag(e) | 130,53 € / 1 m | 10 m | |
106702424180 | 1,4 mm | Holzindustrie | 0,50 | 180 mm | 0,15 | 270 mm | 2,55 kg/m | Woodiflex | 5 Tag(e) | 146,88 € / 1 m | 10 m | |
106702424200 | 1,4 mm | Holzindustrie | 0,50 | 200 mm | 0,15 | 300 mm | 2,92 kg/m | Woodiflex | 5 Tag(e) | 183,06 € / 1 m | 10 m | |
106702424225 | 1,4 mm | Holzindustrie | 0,40 | 225 mm | 0,10 | 338 mm | 3,25 kg/m | Woodiflex | 5 Tag(e) | 206,28 € / 1 m | 10 m | |
106702424250 | 1,4 mm | Holzindustrie | 0,30 | 250 mm | 0,10 | 375 mm | 3,57 kg/m | Woodiflex | 5 Tag(e) | 227,70 € / 1 m | 10 m | |
106702424300 | 1,4 mm | Holzindustrie | 0,30 | 300 mm | 0,10 | 450 mm | 4,31 kg/m | Woodiflex | 5 Tag(e) | 272,34 € / 1 m | 10 m |
Menü schließen
Produktinformationen "betaflex 2- Armored smart NW 40mm"
Einsatzgebiete:
Absaugung und Transport von Stäuben und Spänen in der holzverarbeitenden Industrie.
Mechanische Schutzfunktion für Kabel und Hydraulikleitungen.
Materialtransport: Granulate, Holz, Förderung von hoch abrasiven Medien.
Absaugung an Industrie und Haushaltsstaubsaugern.
Containerabsaugung, Anlagenbau,
Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen.
Eigenschaften/Aufbau:
Schwerentflammbar gemäß DIN 4102 B 1permanent antistatisch, konform zur TRGS 72710 hoch 9 Ohmableitfähig gem. BGI 739-2 bei Erdung der SpiraleMikroben- und hydrolysefestglatter Strömungskanalhohe Abriebfestigkeitgute KälteflexibilitätÖl - und BenzinbeständigkeitHalogen- und WeichmacherfreiTemperaturbeständigkeit: - 40° bis + 100° C
Einzellängen:
10 Meter Rollen
Farbe:
Transparent
Sonderanfertigung für hohe Fördermengen und bei stark abrasiven Medien.
Datenblätter: Download
Absaugung und Transport von Stäuben und Spänen in der holzverarbeitenden Industrie.
Mechanische Schutzfunktion für Kabel und Hydraulikleitungen.
Materialtransport: Granulate, Holz, Förderung von hoch abrasiven Medien.
Absaugung an Industrie und Haushaltsstaubsaugern.
Containerabsaugung, Anlagenbau,
Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen.
Eigenschaften/Aufbau:
Schwerentflammbar gemäß DIN 4102 B 1permanent antistatisch, konform zur TRGS 72710 hoch 9 Ohmableitfähig gem. BGI 739-2 bei Erdung der SpiraleMikroben- und hydrolysefestglatter Strömungskanalhohe Abriebfestigkeitgute KälteflexibilitätÖl - und BenzinbeständigkeitHalogen- und WeichmacherfreiTemperaturbeständigkeit: - 40° bis + 100° C
Einzellängen:
10 Meter Rollen
Farbe:
Transparent
Sonderanfertigung für hohe Fördermengen und bei stark abrasiven Medien.
Datenblätter: Download
Besonderheiten: | ATEX, entflammbar n. DIN 4102-B1, permanent antistatisch |
---|